網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
半導體ETF-iShares
- 528.230
- +12.240
- (+2.372%)
- 最高
- 532.250
- 最低
- 515.940
- 成交股數
- 5.78百萬
- 成交金額
- 18.92億
- 前收市
- 515.990
- 開市
- 527.650
- 買入
- 528.160
- 賣出
- 528.250
- 市值
- 320.43億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 119168
- 每宗成交金額
- 15,878
- 波幅
- 9.857%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.49%
- 10日股價變動
- 13.761%
- 風險率
- 66.069
- 振幅率
- 5.768%
- 啤打系數
- 1.790
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 15:02:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.34
資產淨值
345.31
成立日期
10/07/2001
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
8.03% | 30/04/2026 | 7,309.82億 | USA | |||
7.95% | 30/04/2026 | 19,852.46億 | USA | |||
7.63% | 30/04/2026 | 8,644.98億 | USA | |||
6.85% | 30/04/2026 | 53,649.54億 | USA | |||
6.30% | 30/04/2026 | 6,061.86億 | USA | |||
6.15% | 30/04/2026 | 1,438.48億 | USA | |||
4.81% | 30/04/2026 | 3,422.05億 | USA | |||
4.30% | 30/04/2026 | 785.84億 | USA | |||
4.03% | 30/04/2026 | 2,686.32億 | USA | |||
3.93% | 30/04/2026 | 742.85億 | USA | |||
3.84% | 30/04/2026 | 2,216.67億 | USA | |||
3.49% | 30/04/2026 | 2,366.12億 | USA | |||
3.44% | 30/04/2026 | 2,048.75億 | USA | |||
3.35% | 30/04/2026 | 3,617.15億 | USA | |||
3.26% | 30/04/2026 | 561.13億 | USA | |||
3.10% | 30/04/2026 | 528.69億 | USA | |||
2.95% | 30/04/2026 | 20,604.53億 | TWN | |||
2.77% | 30/04/2026 | 5,861.97億 | NLD | |||
2.48% | 30/04/2026 | 408.01億 | USA | |||
1.77% | 30/04/2026 | 366.26億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 03:17
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














