網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
二倍做多標普500ETF-ProShares
- 65.650
- +0.200
- (+0.306%)
- 最高
- 66.058
- 最低
- 65.540
- 成交股數
- 44.71萬
- 成交金額
- 1.84千萬
- 前收市
- 65.450
- 開市
- 65.770
- 買入
- 65.630
- 賣出
- 65.640
- 市值
- 79.49億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2742
- 每宗成交金額
- 6,722
- 波幅
- 4.908%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.68%
- 10日股價變動
- -0.151%
- 風險率
- 5.106
- 振幅率
- 1.677%
- 啤打系數
- 2.040
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 20/05/2026 10:05:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.87
資產淨值
65.42
成立日期
19/06/2006
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 30/04/2026 | 1,197.50億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 935.67億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 281.34億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 237.21億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 118.90億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 160.00億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 404.91億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 124.92億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 94.67億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 146.73億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 3,597.97億 | USA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 1,694.93億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 551.53億 | USA | |||
0.18% | 30/04/2026 | 2,110.50億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 316.23億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 242.46億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 117.99億 | USA | |||
2.09% | 30/04/2026 | 19,462.80億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 257.51億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 296.67億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:20/05/2026 22:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














