網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
三倍做多標普500ETF-ProShares
- 125.230
- -2.360
- (-1.850%)
- 最高
- 126.320
- 最低
- 124.400
- 成交股數
- 1.69百萬
- 成交金額
- 1.24億
- 前收市
- 127.590
- 開市
- 125.800
- 買入
- 125.160
- 賣出
- 125.190
- 市值
- 47.21億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 10599
- 每宗成交金額
- 11,714
- 波幅
- 6.371%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.04%
- 10日股價變動
- -0.543%
- 風險率
- 14.417
- 振幅率
- 1.379%
- 啤打系數
- 3.080
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 28/04/2026 11:17:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.89
資產淨值
127.53
成立日期
23/06/2009
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 30/01/2026 | 1,533.37億 | USA | |||
0.15% | 30/01/2026 | 1,278.38億 | USA | |||
0.15% | 27/02/2026 | 1,617.01億 | USA | |||
0.15% | 30/01/2026 | 1,078.32億 | USA | |||
0.16% | 31/03/2026 | 1,381.41億 | USA | |||
0.16% | 31/03/2026 | 1,479.51億 | USA | |||
0.16% | 31/03/2026 | 1,641.99億 | USA | |||
0.16% | 30/01/2026 | 2,171.69億 | USA | |||
0.16% | 27/02/2026 | 1,553.49億 | USA | |||
0.16% | 27/02/2026 | 1,523.91億 | USA | |||
0.16% | 30/01/2026 | 1,358.43億 | USA | |||
0.17% | 31/03/2026 | 1,343.66億 | USA | |||
0.17% | 31/03/2026 | 1,596.55億 | USA | |||
0.17% | 30/01/2026 | 1,916.64億 | USA | |||
0.18% | 30/01/2026 | 1,603.27億 | USA | |||
0.18% | 31/03/2026 | 1,823.58億 | USA | |||
0.18% | 31/03/2026 | 1,577.50億 | USA | |||
0.19% | 31/03/2026 | 2,175.53億 | USA | |||
0.19% | 31/03/2026 | 1,668.07億 | USA | |||
0.19% | 27/02/2026 | 1,585.64億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 23:32
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














