網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Vanguard Russell 3000 ETF
- 332.165
- -0.195
- (-0.059%)
- 最高
- 333.980
- 最低
- 332.165
- 成交股數
- 1.42萬
- 成交金額
- 4.23百萬
- 前收市
- 332.360
- 開市
- 333.130
- 買入
- 332.050
- 賣出
- 332.300
- 市值
- 47.28億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 171
- 每宗成交金額
- 24,763
- 波幅
- 1.837%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.03%
- 10日股價變動
- 0.471%
- 風險率
- 15.496
- 振幅率
- 0.536%
- 啤打系數
- 1.020
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/07/2026 12:11:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.08
資產淨值
5,780.86
成立日期
20/09/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 31/05/2026 | 19.57億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 13.24億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 53.30億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 17.18億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 6.37億 | USA | |||
0.12% | 31/05/2026 | 786.57億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 10.04億 | USA | |||
0.01% | 31/05/2026 | 50.06億 | USA | |||
3.58% | 31/05/2026 | 26,622.77億 | USA | |||
0.01% | 31/05/2026 | 65.68億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 18.51億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 25.51億 | USA | |||
0.23% | 31/05/2026 | 2,298.87億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 41.26億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 2.47億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 5.37億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 2.07億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 18.31億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 9.09億 | USA | |||
0.00% | 31/05/2026 | 2.23億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/07/2026 00:26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














