網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
金融ETF-SPDR
- 51.115
- -0.465
- (-0.902%)
- 最高
- 51.325
- 最低
- 50.955
- 成交股數
- 2.28千萬
- 成交金額
- 5.97億
- 前收市
- 51.580
- 開市
- 51.210
- 買入
- 51.110
- 賣出
- 51.120
- 市值
- 506.80億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 39985
- 每宗成交金額
- 14,940
- 波幅
- 1.592%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.52%
- 10日股價變動
- -1.570%
- 風險率
- 1.579
- 振幅率
- 1.736%
- 啤打系數
- 0.850
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 15:03:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.08
資產淨值
889.82
成立日期
16/12/1998
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.21% | 30/04/2026 | 881.13億 | USA | |||
1.18% | 30/04/2026 | 845.69億 | USA | |||
1.09% | 30/04/2026 | 787.20億 | USA | |||
0.96% | 30/04/2026 | 893.11億 | USA | |||
0.95% | 30/04/2026 | 789.10億 | USA | |||
0.90% | 30/04/2026 | 675.65億 | USA | |||
0.89% | 30/04/2026 | 634.23億 | USA | |||
0.87% | 30/04/2026 | 595.41億 | USA | |||
0.80% | 30/04/2026 | 760.60億 | USA | |||
0.77% | 30/04/2026 | 704.83億 | USA | |||
0.76% | 30/04/2026 | 554.66億 | USA | |||
0.71% | 30/04/2026 | 591.24億 | USA | |||
0.71% | 30/04/2026 | 507.20億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 400.83億 | USA | |||
0.61% | 30/04/2026 | 440.74億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 506.00億 | USA | |||
0.58% | 30/04/2026 | 423.03億 | USA | |||
0.58% | 30/04/2026 | 422.62億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 416.40億 | USA | |||
0.56% | 30/04/2026 | 547.05億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 03:18
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














