網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
按可檢視更多數據
結果: 82筆
篩選條件
顯示利息
結果: 82筆
銀行 | 貨幣 | 最低存款額 | 最高存款額 | 年利率 (%) | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 | |
富邦 | USD | 65,000 | -- | -- | -- | 4.40 | 4.55 | 4.30 | 4.10 | |
東亞 | HKD | 2,000,000 | 50,000,000 | -- | -- | -- | 4.50 | 4.25 | 3.85 | 新資金 新客戶 |
華僑 | HKD | 100,000 | -- | -- | -- | 3.88 | 4.20 | 4.25 | 3.50 | 新資金 |
東亞 | HKD | 100,000 | 10,000,000 | -- | -- | -- | 4.45 | 4.20 | 3.80 | 新資金 新客戶 |
東亞 | HKD | 20,000 | 300,000 | -- | -- | -- | 4.45 | 4.20 | 3.80 | 新資金 新客戶 |
富融 Fusion Bank 虛擬 | USD | 50,000 | -- | -- | 0.05 | 0.15 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | |
富融 Fusion Bank 虛擬 | USD | 1 | 49,999 | -- | 0.05 | 0.10 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | |
南商 | HKD | 100,000 | -- | -- | -- | 4.10 | 4.40 | 4.20 | 3.40 | 新資金 |
創興 | USD | 10,000 | 6,000,000 | -- | -- | 3.90 | 4.40 | 4.10 | 3.55 | |
南商 | USD | 130,000 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 3.30 | |
南商 | HKD | 100,000 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 3.30 | 新資金 |
華僑 | HKD | 100,000 | -- | -- | -- | 3.00 | 4.00 | 4.10 | 3.35 | 新資金 |
創興 | USD | 130,000 | -- | -- | -- | 3.85 | 4.35 | 4.05 | 3.50 | 新資金 |
東亞 | USD | 1,000 | -- | -- | -- | -- | 4.25 | 4.00 | 3.60 | 新資金 |
創興 | USD | 50,000 | 129,999 | -- | -- | 3.80 | 4.30 | 4.00 | 3.45 | 新資金 |
富邦 | HKD | 1,000,000 | -- | -- | -- | 4.10 | 4.25 | 4.00 | 3.80 | |
恒生 | USD | 100,000 | -- | -- | -- | -- | 4.20 | 4.00 | -- | 新資金 |
南商 | USD | 13,000 | 129,999 | -- | -- | 3.90 | 4.20 | 4.00 | 3.20 | |
創興 | USD | 10,000 | 49,999 | -- | -- | 3.75 | 4.25 | 3.95 | 3.40 | 新資金 |
交銀香港 | USD | 3,000 | -- | -- | -- | 3.60 | 4.10 | 3.90 | 3.30 | |
東亞 | USD | 1,000 | -- | -- | -- | -- | 4.15 | 3.90 | 3.50 | |
創興 | USD | 1,000 | 9,999 | -- | -- | 3.70 | 4.20 | 3.90 | 3.35 | |
大新 | HKD | 100,000 | 500,000 | -- | -- | -- | 4.50 | 3.90 | -- | 新資金 新客戶 |
大新 | HKD | 2,000,000 | -- | -- | -- | 0.40 | 4.30 | 3.90 | 3.50 | 新資金 |
恒生 | USD | 2,000 | -- | -- | -- | 3.50 | 4.00 | 3.90 | 3.30 | 新資金 |
恒生 | USD | 2,000 | -- | -- | -- | 3.50 | 4.00 | 3.90 | 3.30 | 新資金 |
南商 | USD | 130,000 | -- | -- | -- | 3.80 | 4.10 | 3.90 | 3.10 | |
上商 | USD | 10,000 | -- | -- | -- | 3.90 | 4.30 | 3.90 | 3.40 | 新資金 |
螞蟻銀行 ANT Bank 虛擬 | USD | 30,000 | -- | -- | -- | -- | 3.70 | 3.80 | 4.00 | 新資金 |
天星 Airstar Bank Limited 虛擬 | HKD | 1,000 | -- | -- | 0.05 | 1.20 | 3.90 | 3.80 | 3.40 | |
招商永隆 | USD | 500,000 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.30 | |
建行亞洲 | USD | 500,000 | -- | -- | -- | 3.90 | 4.30 | 3.80 | 3.30 | 新資金 |
大新 | HKD | 500,000 | 1,999,999 | -- | -- | 0.40 | 4.20 | 3.80 | 3.40 | 新資金 |
恒生 | USD | 2,000 | -- | -- | -- | 3.40 | 3.90 | 3.80 | 3.20 | 新資金 |
南商 | USD | 13,000 | 129,999 | -- | -- | 3.70 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | |
渣打香港 | HKD | 1,000,000 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 3.80 | 3.40 | 新資金 |
工銀亞洲 | USD | 1,000,000 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.40 | 3.75 | 3.30 | |
螞蟻銀行 ANT Bank 虛擬 | USD | 1 | 29,999 | -- | -- | -- | 3.60 | 3.70 | 3.90 | 新資金 |
螞蟻銀行 ANT Bank 虛擬 | USD | 30,000 | -- | -- | -- | -- | 3.60 | 3.70 | 3.90 | |
交銀香港 | USD | 3,000 | -- | -- | -- | 3.40 | 3.90 | 3.70 | 3.10 | |
中信銀行 | USD | 10,000 | -- | -- | -- | 3.85 | 4.00 | 3.70 | 3.40 | 新資金 |
建行亞洲 | USD | 100,000 | 499,999 | -- | -- | 3.80 | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 新資金 |
星展 | USD | 6,000 | -- | -- | -- | 3.00 | 4.10 | 3.70 | 3.15 | |
星展 | USD | 6,000 | -- | -- | -- | 3.00 | 4.15 | 3.70 | 3.20 | 新資金 |
大新 | HKD | 200,000 | 499,999 | -- | -- | 0.40 | 4.10 | 3.70 | 3.30 | 新資金 |
滙豐 | USD | 2,000 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 3.70 | 3.30 | 新資金 |
滙豐 | USD | 2,000 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 3.70 | 3.30 | 新資金 |
恒生 | USD | 2,000 | -- | -- | -- | 3.30 | 3.80 | 3.70 | 3.10 | 新資金 |
工銀亞洲 | USD | 100,000 | 999,999 | -- | -- | 3.80 | 4.35 | 3.70 | 3.20 | |
渣打香港 | USD | 2,000 | -- | -- | -- | -- | 3.70 | 3.70 | 3.30 | 新資金 |
渣打香港 | HKD | 500,000 | 999,999 | -- | -- | -- | 3.70 | 3.70 | 3.30 | 新資金 |
中信銀行 | USD | 10,000 | -- | -- | -- | 3.75 | 3.95 | 3.65 | 3.35 | |
螞蟻銀行 ANT Bank 虛擬 | USD | 1 | 29,999 | -- | -- | -- | 3.50 | 3.60 | 3.80 | |
中信銀行 | HKD | 1,000,000 | -- | -- | -- | 3.60 | 3.95 | 3.60 | 3.35 | 新資金 |
建行亞洲 | USD | 100,000 | -- | -- | -- | 3.70 | 4.20 | 3.60 | 3.10 | |
滙豐 | USD | 2,000 | -- | -- | -- | -- | 3.90 | 3.60 | 3.20 | 新資金 |
恒生 | USD | 10,000 | -- | -- | -- | 3.00 | 3.70 | 3.60 | 3.00 | |
工銀亞洲 | USD | 15,000 | 100,000 | -- | -- | 3.70 | 4.25 | 3.60 | 3.10 | |
渣打香港 | HKD | 100,000 | 499,999 | -- | -- | -- | 3.50 | 3.60 | 3.20 | 新資金 |
中信銀行 | HKD | 1,000,000 | -- | -- | -- | 3.30 | 3.90 | 3.55 | 3.30 | |
中信銀行 | USD | 1,500 | 9,999 | -- | -- | 3.70 | 3.85 | 3.55 | 3.25 | 新資金 |
招商永隆 | USD | 50,000 | 99,999 | -- | -- | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.00 | |
招商永隆 | USD | 100,000 | 499,999 | -- | -- | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.00 | |
中信銀行 | USD | 1,500 | 9,999 | -- | -- | 3.60 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | |
滙豐 | USD | 2,000 | -- | -- | -- | -- | 3.80 | 3.50 | 3.10 | 新資金 |
滙豐 | USD | 2,000 | -- | -- | -- | -- | 3.80 | 3.50 | 3.10 | 新資金 |
上商 | USD | 5,000 | -- | -- | -- | 3.48 | 3.88 | 3.48 | 2.98 | |
中銀 | USD | 1,000 | -- | -- | -- | -- | 3.60 | 3.40 | -- | 新資金 |
交銀香港 | USD | 3,000 | -- | -- | -- | 3.10 | 3.60 | 3.40 | 2.80 | |
中銀 | USD | 1,000 | -- | -- | -- | -- | 3.50 | 3.30 | -- | 新資金 |
中信銀行 | HKD | 100,000 | 999,999 | -- | -- | 3.30 | 3.65 | 3.30 | 3.05 | 新資金 |
建行亞洲 | USD | 10,000 | 99,999 | -- | -- | 3.40 | 3.90 | 3.30 | 2.80 | |
富邦 | USD | 25,000 | 64,999 | -- | -- | 3.40 | 3.55 | 3.30 | 3.10 | |
交銀香港 | USD | 3,000 | -- | -- | -- | 2.90 | 3.40 | 3.20 | 2.60 | |
中信銀行 | HKD | 100,000 | 999,999 | -- | -- | 3.00 | 3.55 | 3.20 | 3.00 | |
招商永隆 | USD | 1,000 | 49,999 | -- | -- | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 2.60 | |
富邦 | USD | 3,000 | 24,999 | -- | -- | 2.30 | 2.45 | 2.20 | 2.00 | |
招商永隆 | USD | 500,000 | -- | -- | -- | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
招商永隆 | USD | 100,000 | 499,999 | -- | -- | 1.20 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | |
招商永隆 | USD | 50,000 | 99,999 | -- | -- | 1.20 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | |
招商永隆 | USD | 1,000 | 49,999 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | |
眾安 ZA Bank 虛擬 | USD | 1 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
備註
匯率以中間價計算,更新:10/11/2024 01:51
定期存款資料只供參考,個別銀行有優惠限期及額度限制,最終條款以銀行公布為準。每項定存計劃只列最高息率。