16,877.86
+230.52
(+1.38%)
16,859
-34
(-0.20%)
低水19
5,933.17
+80.56
(+1.38%)
3,382.42
+39.90
(+1.19%)
956.62億
2,869.83
+2.55
(+0.089%)
3,341.49
-1.49
(-0.045%)
8,449.58
-14.28
(-0.169%)
1,836.82
+0.36
(+0.02%)
56,254.00
+232.00
(+0.414%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Australia 澳洲
Canada 加拿大
市場預測 6.50%
Japan 日本
New Zealand 新西蘭
Switzerland 瑞士
2.50% 合乎預期
2.30% 合乎預期
United Kingdom 英國
United States 美國
5.50% 合乎預期
11.40萬 低於預期
4.30% 高於預期
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
15/07/2024 20:30美國紐約聯邦儲備銀行製造業指數 (7月) -6.60 (-0.60) -6.00 -8.00 (高於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國零售銷售 (月率) (6月) 0.00% 0.30% -0.30% (高於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國出口物價 (月率) (6月) -0.50% (+0.20%) -0.70% -0.10% (低於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國進口物價 (年率) (6月) 1.60% (+0.20%) 1.40% 1.00% (高於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國進口物價 (月率) (6月) 0.00% -0.20% -0.20% (高於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國出口物價 (年率) (6月) 0.70% (+0.20%) 0.50% 1.00% (低於預期) 詳情
16/07/2024 22:00美國NAHB房屋市場指數 (7月) 42.00 (-1.00) 43.00 43.00 (低於預期) 詳情
16/07/2024 22:00美國企業存貨 (5月) 0.50% (+0.20%) 0.30% 0.50% (合乎預期) 詳情
17/07/2024 19:00美國抵押貸款市場指數 (當周) 3.90% (+4.10%) -0.20%-- 詳情
17/07/2024 20:30美國建築許可 (月率) (6月) 3.90% (+6.70%) -2.80% 0.10% (高於預期) 詳情
17/07/2024 20:30美國新屋動工 (月率) (6月) 3.00% (+7.60%) -4.60% 1.80% (高於預期) 詳情
17/07/2024 20:30美國新屋動工 (6月) 1.35百萬 (+3.90萬) 1.31百萬 1.30百萬 (高於預期) 詳情
17/07/2024 21:15美國產能利用率 (6月) 78.80% (+0.50%) 78.30% 78.40% (高於預期) 詳情
17/07/2024 21:15美國工業生產 (月率) (6月) 0.60% (-0.30%) 0.90% 0.30% (高於預期) 詳情
18/07/2024 20:30美國首次申請失業救濟金人數 (當周) 24.50萬 (+2.20萬) 22.30萬 22.90萬 (高於預期) 詳情
18/07/2024 20:30美國連續申請失業救濟金人數 (當周) 1.86百萬 (+1.30萬) 1.85百萬 1.86百萬 (高於預期) 詳情
18/07/2024 22:00美國領先指標 (6月) -0.20% (+0.20%) -0.40% -0.30% (高於預期) 詳情
19/07/2024 04:00美國整體資本流動 (5月) USD 158.00億 (-484.00億)USD 642.00億-- 詳情
19/07/2024 04:00美國長期資本流動 (5月) USD -546.00億 (-1,779.00億)USD 1,233.00億-- 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
公佈值
2.52%
公佈日期
06/08/2024 16:00
公佈值
2.30%
公佈日期
06/08/2024 13:45
公佈值
2.50%
公佈日期
06/08/2024 13:45
10年國債孳息率
3.90%
3個月國債孳息率
5.34%
10年-3個月國債孳息率
-1.44%
更新:06/08/2024 16:15
146.7900
+2.0380
+1.408%
0.8629
+0.0103
+1.205%
0.6009
+0.0037
+0.611%
更新:07/08/2024 22:25
2,400.2500
+16.2000
+0.680%
26.8882
+0.0550
+0.205%
更新:07/08/2024 22:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生