20,632.30
+707.72
(+3.55%)
20,910
-10
(-0.05%)
高水278
7,299.90
+213.20
(+3.01%)
4,453.24
+243.53
(+5.78%)
4,457.48億
3,087.53
+86.58
(+2.885%)
3,703.69
+158.37
(+4.467%)
9,514.86
+598.21
(+6.709%)
2,076.20
+78.25
(+3.92%)
65,607.9900
-161.9600
(-0.246%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Australia 澳洲
4.35% 合乎預期
4.35% 合乎預期
Canada 加拿大
China 中國
Euro Zone 歐元區
Germany 德國
Japan 日本
United States 美國
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
23/09/2024 13:00新加坡核心消費者物價指數 (年率) (8月) 2.70% (+0.20%) 2.50% 2.60% (高於預期) 詳情
23/09/2024 13:00新加坡消費者物價指數 (年率) (8月)
2.20% (-0.20%) 2.40% 2.10% (高於預期) 詳情
23/09/2024 15:00瑞士貨幣供應M3 (年率) (8月) 1.10% (+0.70%) 0.40%-- 詳情
23/09/2024 16:00台灣失業率 (8月)
3.36% (+0.02%) 3.34% 3.30% (高於預期) 詳情
23/09/2024 20:30美國芝加哥儲行全國活動指數 (8月) 0.12 (+0.54) -0.42 -0.20 (高於預期) 詳情
23/09/2024 21:45美國製造業採購經理人指數 (9月)
47.00 (-0.90) 47.90 48.60 (低於預期) 詳情
23/09/2024 21:45美國綜合採購經理人指數 (9月) 54.40 (-0.20) 54.60 54.30 (高於預期) 詳情
23/09/2024 21:45美國服務業採購經理人指數 (9月) 55.40 (-0.30) 55.70 55.20 (高於預期) 詳情
24/09/2024 05:00南韓生產者物價指數 (年率) (8月) 1.60% (-1.00%) 2.60%-- 詳情
24/09/2024 08:30日本服務業採購經理人指數 (9月) 53.90 (+0.20) 53.70-- 詳情
24/09/2024 08:30日本製造業採購經理人指數 (9月)
49.60 (-0.20) 49.80-- 詳情
24/09/2024 08:30日本綜合採購經理人指數 (9月) 52.50 (-0.40) 52.90-- 詳情
24/09/2024 09:10中國存款準備金率 (當日) 9.50% (0.00%) 9.50%-- 詳情
24/09/2024 09:10中國存款準備金率 (當日) 9.50% (-0.50%) 10.00%-- 詳情
24/09/2024 10:00南韓零售銷售 (年率) (8月) 9.20% (+2.90%) 6.30%-- 詳情
24/09/2024 12:30澳洲官方指標利率 (當日)
4.35% (0.00%) 4.35% 4.35% (合乎預期) 詳情
24/09/2024 12:30澳洲官方指標利率 (當日)
4.35% (0.00%) 4.35% 4.35% (合乎預期) 詳情
24/09/2024 16:00德國IFO-企業信心指數(預期) (9月) 86.30 (-0.50) 86.80 86.40 (低於預期) 詳情
24/09/2024 16:00德國IFO-企業信心指數(現況) (9月) 84.40 (-2.00) 86.40 86.00 (低於預期) 詳情
24/09/2024 16:00德國IFO-企業信心指數 (9月) 85.40 (-1.20) 86.60 86.00 (低於預期) 詳情
24/09/2024 21:00美國標普/Case-Shiller20大城市房價指數 (經季節調整) (月率) (7月) 0.27% (-0.20%) 0.47% 0.40% (低於預期) 詳情
24/09/2024 21:00美國FHFA房價指數 (月率) (7月) 0.10% 0.00% 0.20% (低於預期) 詳情
24/09/2024 22:00美國里奇蒙儲行製造業指數 (9月) -21.00 (-2.00) -19.00 -12.00 (低於預期) 詳情
24/09/2024 22:00美國經濟諮詢委員會消費者信心指數 (9月) 98.70 (-6.90) 105.60 104.00 (低於預期) 詳情
25/09/2024 05:00南韓消費者信心指數 (9月) 100.00 (-0.80) 100.80-- 詳情
25/09/2024 09:30澳洲消費者物價指數 (年率) (8月)
2.70% (-0.80%) 3.50% 2.70% (合乎預期) 詳情
25/09/2024 13:30日本東京百貨業銷售 (年率) (8月) 6.60% (-1.70%) 8.30%-- 詳情
25/09/2024 14:45法國消費者信心指數 (9月) 95.00 (+2.00) 93.00 92.00 (高於預期) 詳情
25/09/2024 16:00台灣工業生產 (年率) (8月) 13.42% (+0.41%) 13.01% 9.40% (高於預期) 詳情
25/09/2024 22:00美國新屋銷售 (8月) 71.60萬 (-3.50萬) 75.10萬 70.00萬 (高於預期) 詳情
25/09/2024 22:00美國新屋銷售 (月率) (8月) -4.70% (-15.00%) 10.30% -5.30% (高於預期) 詳情
26/09/2024 00:00俄羅斯工業生產 (年率) (8月) 2.70% (-0.60%) 3.30% 1.80% (高於預期) 詳情
26/09/2024 13:00新加坡工業生產 (年率) (8月) 21.00% (+19.00%) 2.00% 8.60% (高於預期) 詳情
26/09/2024 13:00新加坡工業生產 (經季節調整) (月率) (8月) 6.70% (-3.50%) 10.20% -4.40% (高於預期) 詳情
26/09/2024 14:00日本工具機訂單 (年率) (8月) -3.50% (-11.90%) 8.40%-- 詳情
26/09/2024 16:00歐元區貨幣供應M3 (年率) (8月) 2.90% (+0.60%) 2.30% 2.50% (高於預期) 詳情
26/09/2024 16:00意大利消費者信心指數 (9月) 98.30 (+2.20) 96.10 97.00 (高於預期) 詳情
26/09/2024 16:30香港出口 (年率) (8月) 6.40% (-6.70%) 13.10% 11.50% (低於預期) 詳情
26/09/2024 16:30香港進口 (年率) (8月) 7.90% (-2.00%) 9.90% 9.40% (低於預期) 詳情
26/09/2024 16:30香港貿易收支 (8月) HKD -331.00億 (-113.00億)HKD -218.00億HKD -232.00億 (低於預期) 詳情
26/09/2024 20:30美國耐用品訂單(扣除運輸) (8月) 0.50% (+0.70%) -0.20% 0.10% (高於預期) 詳情
26/09/2024 20:30美國耐用品訂單 (8月) 0.00% 9.80% -2.60% (高於預期) 詳情
26/09/2024 20:30美國非國防資本物品訂單(扣除飛機) (8月) 0.20% (+0.30%) -0.10% 0.10% (高於預期) 詳情
26/09/2024 20:30美國國內生產總值(年度化) (季率) (第二季)
3.00% (+1.60%) 1.40% 2.90% (高於預期) 詳情
26/09/2024 20:30美國非國防資本物品銷貨(扣除飛機) (8月) 0.10% (+0.40%) -0.30% 0.10% (合乎預期) 詳情
26/09/2024 20:30美國個人消費 (第二季) 2.80% (+1.30%) 1.50% 2.90% (低於預期) 詳情
26/09/2024 20:30美國GDP價格指數 (第二季) 2.50% (-0.60%) 3.10% 2.50% (合乎預期) 詳情
26/09/2024 22:00美國成屋待完成銷售 (月率) (8月) 0.60% (+6.10%) -5.50% 1.00% (低於預期) 詳情
26/09/2024 23:00美國堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 (9月) -8.00 (-5.00) -3.00 -5.00 (低於預期) 詳情
27/09/2024 07:30日本東京核心消費者物價指數 (年率) (9月) 2.00% (-0.40%) 2.40% 2.00% (合乎預期) 詳情
27/09/2024 07:30日本東京消費者物價指數 (年率) (9月) 2.20% (-0.40%) 2.60% 2.20% (合乎預期) 詳情
27/09/2024 07:50日本外資投資日本股票 (當周) JPY -19,264.00億 (+10,804.00億)JPY -30,068.00億-- 詳情
27/09/2024 07:50日本日本投資海外債券 (當周) JPY 7,740.00億 (-13,294.00億)JPY 21,034.00億-- 詳情
27/09/2024 07:50日本日本投資海外股票 (當周) JPY -4,279.00億 (-3,407.00億)JPY -872.00億-- 詳情
27/09/2024 07:50日本外資投資日本債券 (當周) JPY -20,149.00億 (-34,083.00億)JPY 13,934.00億-- 詳情
27/09/2024 07:30日本東京消費者物價指數 (年率) (9月) -- 2.60% 2.20% 詳情
27/09/2024 07:30日本東京核心消費者物價指數 (年率) (9月) -- 2.40% 2.00% 詳情
27/09/2024 07:50日本外資投資日本債券 (當周) --JPY 13,934.00億-- 詳情
27/09/2024 07:50日本外資投資日本股票 (當周) --JPY -30,068.00億-- 詳情
27/09/2024 07:50日本日本投資海外債券 (當周) --JPY 21,034.00億-- 詳情
27/09/2024 07:50日本日本投資海外股票 (當周) --JPY -872.00億-- 詳情
27/09/2024 07:50日本外資投資日本債券 (當周) --JPY 13,839.00億-- 詳情
27/09/2024 07:50日本外資投資日本股票 (當周) --JPY -30,058.00億-- 詳情
27/09/2024 07:50日本日本投資海外債券 (當周) --JPY 21,001.00億-- 詳情
27/09/2024 07:50日本日本投資海外股票 (當周) --JPY -872.00億-- 詳情
27/09/2024 09:30中國工業利潤 (年率) (8月) -- 4.10%-- 詳情
27/09/2024 13:00日本同時指標 (7月) -- 113.20-- 詳情
27/09/2024 13:00日本領先指標 (7月) -- 109.00-- 詳情
27/09/2024 14:45法國消費者物價指數 (月率) (9月) -- 0.50% -0.70% 詳情
27/09/2024 14:45法國消費者物價指數 (年率) (9月)
-- 1.80% 1.60% 詳情
27/09/2024 14:45法國消費物價調和指數 (月率) (9月) -- 0.60% -0.80% 詳情
27/09/2024 14:45法國消費物價調和指數 (年率) (9月) -- 2.20% 1.90% 詳情
27/09/2024 14:45法國生產者物價指數 (年率) (8月) -- -5.40%-- 詳情
27/09/2024 14:45法國生產者物價指數 (月率) (8月) -- 0.20%-- 詳情
27/09/2024 16:00意大利工業銷售 (月率) (7月) -- 0.10%-- 詳情
27/09/2024 17:00歐元區消費者信心指數 (9月) -- -13.50-- 詳情
27/09/2024 17:00歐元區服務業信心指數 (9月) -- 6.30 6.10 詳情
27/09/2024 17:00歐元區經濟信心指數 (9月) -- 96.60 96.50 詳情
27/09/2024 17:00歐元區工業信心指數 (9月) -- -9.70 -9.90 詳情
27/09/2024 17:00意大利生產者物價指數 (年率) (8月) -- -1.60%-- 詳情
27/09/2024 17:00意大利生產者物價指數 (月率) (8月) -- 2.00%-- 詳情
27/09/2024 19:30巴西未償貸款 (月率) (8月) -- 0.20%-- 詳情
27/09/2024 19:30巴西未償貸款總額 (8月) --BRL 60,460.00億-- 詳情
27/09/2024 20:00巴西失業率 (8月)
-- 6.80% 6.70% 詳情
27/09/2024 20:30美國批發庫存 (月率) (8月) -- 0.20% 0.20% 詳情
27/09/2024 20:30美國零售庫存 (月率) (8月) -- 0.80% 0.50% 詳情
27/09/2024 20:30加拿大國內生產總值 (年率) (7月)
-- 1.20% 1.40% 詳情
27/09/2024 20:30加拿大國內生產總值 (月率) (7月) -- 0.00% 0.10% 詳情
27/09/2024 20:30美國個人消費 (8月) -- 0.50% 0.30% 詳情
27/09/2024 20:30美國個人所得 (8月) -- 0.30% 0.40% 詳情
27/09/2024 22:00美國密歇根大學消費者信心指數 (9月) -- 67.90 69.40 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
公佈值
3.00%
公佈日期
26/09/2024 20:30
公佈值
2.70%
公佈日期
25/09/2024 09:30
公佈值(比前值)
4.35%( 0.00%)
公佈日期
24/09/2024 12:30
10年國債孳息率
3.75%
3個月國債孳息率
4.68%
10年-3個月國債孳息率
-0.93%
更新:27/09/2024 16:15
32.3600
-0.0060
-0.019%
0.8410
-0.0001
-0.012%
0.6909
0.0000
0.000%
更新:28/09/2024 21:25
2,656.8000
0.0000
0.000%
31.6282
0.0000
0.000%
更新:28/09/2024 21:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生