25,525.96
+409.11
(+1.63%)
25,503
+409
(+1.63%)
低水23
8,471.25
+130.42
(+1.56%)
4,802.06
+94.44
(+2.01%)
1,181.67億
3,960.19
+33.01
(+0.841%)
4,701.19
+35.31
(+0.757%)
14,534.46
+180.15
(+1.255%)
2,785.37
+19.71
(+0.71%)
63,490.0200
+590.0200
(0.938%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
12/08/20267月 2.80% 2.80% (合乎預期)
10/07/20266月 2.30% 2.30% (合乎預期)
12/06/20265月 2.60% 2.60% (合乎預期)
12/05/20264月 2.90% 2.90% (合乎預期)
10/04/20263月 2.70% 2.70% (合乎預期)
11/03/20262月 1.90% 1.90% (合乎預期)
17/02/20261月 2.10% 2.10% (合乎預期)
16/01/202612月 1.80% 1.80% (合乎預期)
12/12/202511月 2.30% 2.30% (合乎預期)
12/11/202510月 2.30% 2.30% (合乎預期)
14/10/20259月 2.40% 2.40% (合乎預期)
12/09/20258月 2.20% 2.20% (合乎預期)
13/08/20257月 2.00% 2.00% (合乎預期)
10/07/20256月 2.00% 2.00% (合乎預期)
13/06/20255月 2.10% 2.10% (合乎預期)
14/05/20254月 2.10% 2.10% (合乎預期)
11/04/20253月 2.20% 2.20% (合乎預期)
14/03/20252月 2.30% 2.30% (合乎預期)
13/02/20251月 2.30% 2.30% (合乎預期)
16/01/202512月 2.60% 2.60% (合乎預期)
10/12/202411月 2.20% 2.20% (合乎預期)
12/11/202410月 2.00% 2.00% (合乎預期)
11/10/20249月 1.60% 1.60% (合乎預期)
10/09/20248月 1.90% 1.90% (合乎預期)
09/08/20247月 2.30% 2.30% (合乎預期)
11/07/20246月 2.20% 2.20% (合乎預期)
12/06/20245月 2.40% 2.40% (合乎預期)
14/05/20244月 2.20% 2.20% (合乎預期)
12/04/20243月 2.20% 2.20% (合乎預期)
12/03/20242月 2.50% 2.50% (合乎預期)
09/02/20241月 2.90% 2.90% (合乎預期)
16/01/202412月 3.70% 3.70% (合乎預期)
08/12/202311月 3.20% 3.20% (合乎預期)
08/11/202310月 3.80% 3.80% (合乎預期)
11/10/20239月 4.50% 4.50% (合乎預期)
08/09/20238月 6.10% 6.10% (合乎預期)
08/08/20237月 6.20% 6.20% (合乎預期)
11/07/20236月 6.40% 6.40% (合乎預期)
13/06/20235月 6.10% 6.10% (合乎預期)
10/05/20234月 7.20% 7.20% (合乎預期)
13/04/20233月 7.40% 7.40% (合乎預期)
10/03/20232月 8.70% 8.70% (合乎預期)
22/02/20231月 8.70% 8.70% (合乎預期)
17/01/202312月 8.60% 8.60% (合乎預期)
13/12/202211月 10.00% 10.00% (合乎預期)
11/11/202210月 10.40% 10.40% (合乎預期)
13/10/20229月 10.00% 10.00% (合乎預期)
13/09/20228月 7.90% 7.90% (合乎預期)
10/08/20227月 7.50% 7.50% (合乎預期)
13/07/20226月 7.60% 7.60% (合乎預期)
14/06/20225月 7.90% 7.90% (合乎預期)
11/05/20224月 7.40% 7.40% (合乎預期)
12/04/20223月 7.30% 7.30% (合乎預期)
11/03/20222月 5.10% 5.10% (合乎預期)
11/02/20221月 4.90% 4.90% (合乎預期)
19/01/202212月 5.30% 5.30% (合乎預期)
10/12/202111月 5.20% 5.20% (合乎預期)
10/11/202110月 4.50% 4.50% (合乎預期)
13/10/20219月 4.10% 4.10% (合乎預期)
10/09/20218月 3.90% 3.90% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/08/2026 12:30
前值
0.10%
市場預測
--
即將公佈
17/08/2026 12:30
前值
-2.10%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.68%
3個月國債孳息率
3.86%
10年-3個月國債孳息率
0.82%
更新:14/08/2026 16:15
0.5905
+0.0015
+0.251%
0.7097
+0.0013
+0.176%
1.1581
+0.0007
+0.062%
更新:17/08/2026 11:55
4,394.8000
+24.4800
+0.560%
65.4802
+0.6750
+1.042%
更新:17/08/2026 11:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處