網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
10.370 | -0.288% | 23.50萬 | 2.87億 | 1,897.877 | -- | ||
2.560 盤後2.430 | +2.400% -5.078% | 1.06萬 60.12 | 5.10千萬 | 10.870 | 0.800% | ||
5.370 盤後5.400 | -2.893% +0.559% | 37.43萬 565.56 | 1.21億 | -- | -- | ||
0.740 盤後0.718 | -1.609% -2.959% | 2.02萬 2,237.88 | 3.95千萬 | -- | -- | ||
141.870 盤後141.320 | -1.602% -0.388% | 4.08億 1.91千萬 | 864.38億 | 35.777 | -- | ||
2.670 盤後2.670 | -4.982% 0.000% | 50.36萬 2,169.19 | 2.03億 | -- | -- | ||
3.970 盤後3.950 | +7.880% -0.504% | 1.16千萬 10.87萬 | 5.63億 | -- | -- | ||
1.260 盤後1.280 | -5.970% +1.587% | 3.16千萬 20.98萬 | 14.19億 | -- | -- | ||
1.110 盤後1.130 | -13.281% +1.802% | 4.79萬 696.08 | 4.05百萬 | -- | -- | ||
4.250 盤後4.383 | -4.063% +3.136% | 1.99千萬 2.53萬 | 8.72億 | -- | -- | ||
1.140 盤後1.140 | -3.390% 0.000% | 3.53萬 6.25 | 3.03千萬 | -- | -- | ||
0.627 盤後0.618 | +5.556% -1.515% | 86.85萬 1.50萬 | 3.04千萬 | -- | -- | ||
22.110 盤後22.110 | -0.585% 0.000% | 2.52千萬 2.01百萬 | 37.92億 | 9.716 | -- | ||
50.480 盤後50.480 | +1.488% 0.000% | 4.86百萬 8,484.25 | 5.15億 | 13.817 | 2.900% | ||
7.830 盤後7.930 | -1.136% +1.277% | 2.91百萬 9.39萬 | 7.17億 | 7.273 | 11.240% | ||
238.980 盤後239.400 | -6.627% +0.176% | 17.20億 5.74千萬 | 1,034.51億 | 14.611 | -- | ||
1.510 盤後1.540 | -0.658% +1.987% | 5.84萬 3,784.70 | 3.38千萬 | -- | -- | ||
11.080 盤後11.098 | +1.187% +0.163% | 5.74千萬 2.78百萬 | 25.44億 | 18.233 | -- | ||
198.530 盤後198.000 | -1.567% -0.267% | 7.29億 1.63千萬 | 812.09億 | 19.378 | 3.210% | ||
13.820 盤後13.820 | -2.676% 0.000% | 1.18千萬 52.30萬 | 21.87億 | -- | -- |
指數之報價延遲最少15分鐘,美東時間:24/04/2026 02:43
美股之報價延遲最少15分鐘。美東時間:24/04/2026 07:59