網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
全球ETF-iShares MSCI
- 139.955
- -0.495
- (-0.352%)
- 最高
- 141.830
- 最低
- 139.720
- 成交股數
- 3.33百萬
- 成交金額
- 2.24億
- 前收市
- 140.450
- 開市
- 141.130
- 買入
- 139.950
- 賣出
- 139.960
- 市值
- 277.81億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 13347
- 每宗成交金額
- 16,786
- 波幅
- 3.185%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.49%
- 10日股價變動
- -4.504%
- 風險率
- 10.516
- 振幅率
- 0.978%
- 啤打系數
- 1.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 13:25:35
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.32
資產淨值
140.41
成立日期
26/03/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 28/02/2026 | 1,181.67億 | USA | |||
0.12% | 28/02/2026 | 1,703.05億 | DNK | |||
0.04% | 28/02/2026 | 453.86億 | FIN | |||
0.10% | 28/02/2026 | 1,044.97億 | USA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 197.69億 | NLD | |||
0.01% | 28/02/2026 | 719.77億 | CHN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 160.48億 | JPN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 158.12億 | USA | |||
0.08% | 28/02/2026 | 801.33億 | USA | |||
0.02% | 28/02/2026 | 195.99億 | JPN | |||
0.04% | 28/02/2026 | 353.28億 | JPN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 197.22億 | NOR | |||
0.03% | 28/02/2026 | 352.86億 | JPN | |||
0.03% | 28/02/2026 | 172.43億 | KOR | |||
0.09% | 28/02/2026 | 906.51億 | GBR | |||
0.42% | 28/02/2026 | 3,981.92億 | USA | |||
0.01% | 28/02/2026 | 150.20億 | JPN | |||
0.04% | 28/02/2026 | 748.44億 | CHN | |||
0.06% | 28/02/2026 | 746.39億 | USA | |||
0.03% | 28/02/2026 | 269.98億 | AUS |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 01:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














