網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
- 108.787
- -1.693
- (-1.532%)
- 最高
- 109.450
- 最低
- 108.720
- 成交股數
- 1.53萬
- 成交金額
- 1.07百萬
- 前收市
- 110.480
- 開市
- 109.280
- 買入
- 108.910
- 賣出
- 108.970
- 市值
- 19.00億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 105
- 每宗成交金額
- 10,188
- 波幅
- 3.946%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.15%
- 10日股價變動
- -5.567%
- 風險率
- 8.417
- 振幅率
- 0.808%
- 啤打系數
- 1.210
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 11:58:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
110.35
成立日期
14/04/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 30/01/2026 | 46.24億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 37.91億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 74.73億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 73.50億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 88.68億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 43.81億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 45.40億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 114.27億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 57.23億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 45.24億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 39.67億 | GBR | |||
0.03% | 30/01/2026 | 28.67億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 65.53億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 35.00億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 88.94億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 124.68億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 59.19億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 32.22億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 82.06億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 88.80億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 00:13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














