網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
- 90.790
- +1.100
- (+1.226%)
- 最高
- 90.880
- 最低
- 89.930
- 成交股數
- 3.65萬
- 成交金額
- 2.81百萬
- 前收市
- 89.690
- 開市
- 89.930
- 買入
- 37.690
- 賣出
- 145.260
- 市值
- 15.16億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 333
- 每宗成交金額
- 8,430
- 波幅
- 2.413%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.27%
- 10日股價變動
- -0.099%
- 風險率
- 3.475
- 振幅率
- 1.050%
- 啤打系數
- 1.040
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 21/05/2026 04:06:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.04
資產淨值
89.65
成立日期
28/06/2004
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 30/04/2026 | 661.87億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 578.03億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 302.50億 | USA | |||
0.18% | 30/04/2026 | 212.34億 | USA | |||
0.17% | 30/04/2026 | 304.22億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 520.18億 | USA | |||
0.84% | 30/04/2026 | 1,121.89億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 730.72億 | USA | |||
0.16% | 30/04/2026 | 227.35億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 628.19億 | USA | |||
0.20% | 30/04/2026 | 261.01億 | USA | |||
0.50% | 30/04/2026 | 714.66億 | USA | |||
0.15% | 30/04/2026 | 237.96億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 130.01億 | USA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 280.76億 | USA | |||
0.22% | 30/04/2026 | 305.16億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 504.97億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 155.84億 | USA | |||
0.16% | 30/04/2026 | 255.89億 | GBR | |||
0.02% | 30/04/2026 | 164.52億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:21/05/2026 16:21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














