網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
- 61.230
- -0.710
- (-1.146%)
- 最高
- 61.730
- 最低
- 61.180
- 成交股數
- 16.47萬
- 成交金額
- 6.22百萬
- 前收市
- 61.940
- 開市
- 61.470
- 買入
- 60.500
- 賣出
- 68.110
- 市值
- 43.38億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 856
- 每宗成交金額
- 7,265
- 波幅
- 2.713%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.77%
- 10日股價變動
- -2.794%
- 風險率
- 3.395
- 振幅率
- 0.791%
- 啤打系數
- 1.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 19:59:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.29
資產淨值
61.96
成立日期
08/11/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 27/02/2026 | 52.93億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 72.89億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 891.71億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 169.19億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 179.67億 | GBR | |||
0.03% | 27/02/2026 | 60.33億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 128.64億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 303.76億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 126.49億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 41.05億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 567.08億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 67.77億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 51.54億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 464.16億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 127.88億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 53.78億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 153.39億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 678.97億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 220.22億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 84.04億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 16:12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














