網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
SoFi Select 500 ETF
- 128.930
- -1.810
- (-1.384%)
- 最高
- 129.910
- 最低
- 128.760
- 成交股數
- 1.61萬
- 成交金額
- 1.29百萬
- 前收市
- 130.740
- 開市
- 129.910
- 買入
- 128.870
- 賣出
- 128.930
- 市值
- 5.75億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 480
- 每宗成交金額
- 2,688
- 波幅
- 2.812%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.96%
- 10日股價變動
- -1.917%
- 風險率
- 11.752
- 振幅率
- 0.994%
- 啤打系數
- 1.110
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 15:35:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.00
資產淨值
130.76
成立日期
10/04/2019
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 27/02/2026 | 817.28億 | USA | |||
0.14% | 27/02/2026 | 524.53億 | USA | |||
0.14% | 27/02/2026 | 1,345.83億 | USA | |||
0.14% | 27/02/2026 | 1,187.04億 | USA | |||
0.13% | 27/02/2026 | 1,077.53億 | USA | |||
0.13% | 27/02/2026 | 956.77億 | USA | |||
0.13% | 27/02/2026 | 1,110.74億 | USA | |||
0.13% | 27/02/2026 | 2,351.82億 | USA | |||
0.13% | 27/02/2026 | 1,099.86億 | USA | |||
0.13% | 27/02/2026 | 842.23億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 884.45億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 784.38億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 678.97億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 1,155.71億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 1,201.48億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 1,011.19億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 539.50億 | USA | |||
0.11% | 27/02/2026 | 790.63億 | USA | |||
0.11% | 27/02/2026 | 204.14億 | USA | |||
0.11% | 27/02/2026 | 909.17億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 03:52
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














