網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
- 77.110
- -0.990
- (-1.268%)
- 最高
- 77.365
- 最低
- 77.110
- 成交股數
- 2,720.00
- 成交金額
- 11.99萬
- 前收市
- 78.100
- 開市
- 77.110
- 買入
- 76.810
- 賣出
- 77.250
- 市值
- 14.33億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 50
- 每宗成交金額
- 2,399
- 波幅
- 3.079%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.80%
- 10日股價變動
- -4.555%
- 風險率
- 6.103
- 振幅率
- 0.863%
- 啤打系數
- 1.010
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 09:56:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.09
資產淨值
78.02
成立日期
27/02/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 30/01/2026 | 15.74億 | CAN | |||
0.05% | 30/01/2026 | 536.68億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 19.00億 | AUS | |||
0.02% | 30/01/2026 | 38.87億 | TWN | |||
0.01% | 30/01/2026 | 19.69億 | USA | |||
0.01% | 30/01/2026 | 86.72億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 14.69億 | USA | |||
0.01% | 30/01/2026 | 103.71億 | USA | |||
1.39% | 30/01/2026 | 16,194.77億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 6.99億 | GBR | |||
0.00% | 30/01/2026 | 6.22億 | USA | |||
0.01% | 30/01/2026 | 22.83億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 4.31億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 48.77億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 905.24億 | FRA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 416.11億 | USA | |||
0.36% | 30/01/2026 | 2,100.97億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 81.59億 | USA | |||
0.01% | 30/01/2026 | 24.75億 | CAN | |||
0.19% | 30/01/2026 | 2,997.77億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 22:11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














