網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Vanguard Russell 3000 ETF
- 331.815
- -0.545
- (-0.164%)
- 最高
- 333.980
- 最低
- 331.815
- 成交股數
- 1.45萬
- 成交金額
- 4.33百萬
- 前收市
- 332.360
- 開市
- 333.130
- 買入
- 331.670
- 賣出
- 331.920
- 市值
- 47.28億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 179
- 每宗成交金額
- 24,170
- 波幅
- 1.837%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.03%
- 10日股價變動
- 0.471%
- 風險率
- 15.496
- 振幅率
- 0.536%
- 啤打系數
- 1.020
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/07/2026 12:19:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.08
資產淨值
5,780.86
成立日期
20/09/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 31/05/2026 | 2,603.15億 | USA | |||
0.35% | 31/05/2026 | 3,009.27億 | USA | |||
0.36% | 31/05/2026 | 2,864.58億 | USA | |||
0.37% | 31/05/2026 | 1,877.17億 | USA | |||
0.38% | 31/05/2026 | 2,742.28億 | USA | |||
0.38% | 31/05/2026 | 2,040.21億 | USA | |||
0.38% | 31/05/2026 | 2,780.79億 | USA | |||
0.40% | 31/05/2026 | 3,363.08億 | USA | |||
0.41% | 31/05/2026 | 2,983.05億 | USA | |||
0.42% | 31/05/2026 | 3,574.50億 | USA | |||
0.43% | 31/05/2026 | 3,367.66億 | USA | |||
0.46% | 31/05/2026 | 3,690.60億 | USA | |||
0.46% | 31/05/2026 | 3,401.62億 | USA | |||
0.47% | 31/05/2026 | 4,301.95億 | USA | |||
0.47% | 31/05/2026 | 3,619.93億 | USA | |||
0.47% | 31/05/2026 | 3,205.69億 | USA | |||
0.48% | 31/05/2026 | 3,861.34億 | USA | |||
0.49% | 31/05/2026 | 4,729.62億 | USA | |||
0.50% | 31/05/2026 | 3,096.20億 | USA | |||
0.52% | 31/05/2026 | 3,685.27億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/07/2026 00:34
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














