網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.940 | -5.366% | 88.26萬 168.49 | 313,187.087% | 0.009 | 73.687 | 3.246 | 7.42千萬 | ||
9.760 | -3.078% | 8.86百萬 | 76,885.687% | 0.108 | 9.393 | 2.618 | 5.14億 | ||
55.540 | -3.727% | 1.08億 2.79萬 | 28,190.615% | 0.152 | 13.316 | 8.887 | 55.37億 | ||
0.650 | -6.204% | 1.44萬 | 25,138.843% | 0.275 | 2.785 | 0.759 | 4.71千萬 | ||
156.550 | -1.640% | 12.51億 5.68百萬 | 22,221.364% | 0.083 | 9.596 | 32.108 | 402.70億 | ||
3.490 | -5.420% | 52.47萬 101.50 | 14,442.382% | 0.059 | 3.245 | 3.679 | 8.39千萬 | ||
14.450 | -4.494% | 5.92千萬 6.95萬 | 10,082.616% | 0.112 | 8.853 | 3.766 | 74.17億 | ||
14.280 | -2.725% | 2.81千萬 482.42 | 7,757.944% | 0.197 | 12.649 | 6.970 | 15.00億 | ||
-- | -- | 0.000 | 4,915.598% | 0.070 | 23.565 | 22.754 | 35.89億 | ||
7.870 | -0.882% | 49.31萬 354.60 | 4,730.625% | 0.144 | 5.598 | 0.843 | 7.25億 | ||
0.472 | -7.492% | 13.54萬 641.24 | 2,680.467% | 0.055 | 1.738 | 0.715 | 8.65百萬 | ||
12.270 | -4.957% | 9.89百萬 1,574.86 | 2,365.994% | 0.125 | 8.663 | 6.518 | 5.75億 | ||
1.135 | -2.155% | 3.87萬 | 1,185.626% | 0.069 | 134.493 | 0.522 | 5.69百萬 | ||
-- | -- | 0.000 | 1,177.364% | 0.120 | 10.306 | 4.60億 | |||
15.610 | -9.560% | 43.11萬 | 1,008.671% | 0.276 | 10.699 | 4.513 | 7.44千萬 | ||
1.060 | -0.935% | 29.27萬 184.12 | 1,001.780% | 0.164 | 7.041 | 0.135 | 4.78千萬 | ||
2.100 | -2.326% | 26.57萬 6,625.58 | 1,000.845% | 0.105 | 9.504 | 9.510 | 3.46百萬 | ||
7.340 | -3.166% | 2.70千萬 506.13 | 980.044% | 0.188 | 6.467 | 3.431 | 14.27億 | ||
31.830 | -5.268% | 3.87千萬 3,252.20 | 966.759% | 0.078 | 11.336 | 5.701 | 29.51億 | ||
0.271 | +0.444% | 2.42萬 1,913.41 | 877.983% | 0.066 | 15.132 | 1.267 | 4.99百萬 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/04/2026 06:28