網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
銀行 | 取得瑞郎 |
銀行 | 取得瑞郎 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
華僑 | 8.7881 | 8.7857 | -- | -- | 14/03/2025 09:00 |
招商永隆 | 8.8020 | 8.7760 | 8.8330 | 8.7430 | 14/03/2025 00:44 |
交行 | 8.8140 | 8.7604 | -- | -- | 14/03/2025 01:00 |
建行 | 8.8255 | 8.7244 | 8.8566 | 8.6884 | 13/03/2025 23:25 |
富邦 | 8.8267 | 8.7847 | 8.8537 | 8.7577 | 13/03/2025 18:00 |
集友 | 8.8280 | 8.7560 | -- | -- | 13/03/2025 22:40 |
大眾 | 8.8289 | 8.8029 | 8.9859 | 8.7559 | 13/03/2025 17:30 |
東亞 | 8.8320 | 8.7970 | 8.8540 | 8.7690 | 13/03/2025 09:00 |
上商 | 8.8330 | 8.7445 | 8.8830 | 8.7280 | 14/03/2025 00:41 |
大新 | 8.8367 | 8.7342 | -- | -- | 14/03/2025 00:18 |
恒生 | 8.8370 | 8.7220 | 8.8900 | 8.6580 | 13/03/2025 23:56 |
中信 | 8.8395 | 8.7307 | -- | -- | 14/03/2025 00:30 |
創興 | 8.8444 | 8.7711 | -- | -- | 13/03/2025 18:00 |
滙豐 | 8.8464 | 8.7290 | 8.9221 | 8.6907 | 14/03/2025 00:43 |
中銀 | 8.8540 | 8.7445 | -- | -- | 13/03/2025 21:40 |
12/03/2025 16:09
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。