網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 4.5561 | 4.5361 | 4.6761 | 4.5011 | 16/03/2026 14:55 |
| 富邦 | 4.5628 | 4.5268 | 4.5903 | 4.4993 | 16/03/2026 15:00 |
| 華僑 | 4.5629 | 4.5293 | -- | -- | 16/03/2026 23:30 |
| 創興 | 4.5645 | 4.5254 | 4.5949 | 4.5004 | 16/03/2026 15:00 |
| 東亞 | 4.5650 | 4.5330 | 4.6060 | 4.4960 | 16/03/2026 07:03 |
| 招商永隆 | 4.5690 | 4.5320 | 4.6100 | 4.5100 | 16/03/2026 15:14 |
| 建行 | 4.5725 | 4.5126 | 4.5883 | 4.4914 | 16/03/2026 14:44 |
| 大新 | 4.5733 | 4.5237 | -- | -- | 16/03/2026 15:05 |
| 中信 | 4.5799 | 4.5130 | -- | -- | 16/03/2026 15:00 |
| 上商 | 4.5805 | 4.5155 | 4.6360 | 4.5080 | 16/03/2026 15:11 |
| 恒生 | 4.5860 | 4.5100 | 4.6290 | 4.4840 | 16/03/2026 15:21 |
| 中銀 | 4.5870 | 4.5120 | -- | -- | 16/03/2026 15:25 |
| 滙豐 | 4.5887 | 4.5073 | 4.6155 | 4.4805 | 16/03/2026 15:14 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。