84,344.6500
-305.5100
(-0.361%)
| 上商 | 0.8931 | 0.8801 | -- | -- | 30/01/2026 08:12 |
| 中銀 | 0.8945 | 0.8750 | -- | -- | 30/01/2026 08:25 |
| 華僑 | 0.8963 | 0.8738 | -- | -- | 30/01/2026 16:30 |
| 大新 | 0.8966 | 0.8743 | -- | -- | 30/01/2026 02:14 |
| 創興 | 0.8974 | 0.8669 | -- | -- | 29/01/2026 18:00 |
| 招商永隆 | 0.8999 | 0.8799 | 0.9170 | 0.8370 | 30/01/2026 08:14 |
大家也關注
5,413.0100
-24.7500
-0.455%