網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得瑞郎 |
| 銀行 | 取得瑞郎 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 上商 | 9.8520 | 9.6140 | 9.8260 | 9.6540 | 10/01/2026 02:43 |
| 華僑 | 9.8014 | 9.6600 | -- | -- | 10/01/2026 14:01 |
| 中信 | 9.7916 | 9.6631 | -- | -- | 10/01/2026 05:45 |
| 恒生 | 9.7950 | 9.6650 | 9.8480 | 9.6010 | 09/01/2026 23:56 |
| 大新 | 9.7755 | 9.6696 | -- | -- | 10/01/2026 02:14 |
| 滙豐 | 9.7887 | 9.6697 | 9.8718 | 9.6147 | 10/01/2026 05:45 |
| 建行 | 9.7791 | 9.6718 | 9.8102 | 9.6358 | 09/01/2026 23:29 |
| 中銀 | 9.7955 | 9.6735 | -- | -- | 09/01/2026 22:45 |
| 交行 | 9.7572 | 9.6933 | -- | -- | 10/01/2026 06:15 |
| 創興 | 9.7855 | 9.6946 | -- | -- | 09/01/2026 18:00 |
| 招商永隆 | 9.7640 | 9.7000 | 9.7770 | 9.6820 | 10/01/2026 05:59 |
| 富邦 | 9.7641 | 9.7221 | 9.7911 | 9.6951 | 09/01/2026 18:00 |
| 東亞 | 9.7660 | 9.7310 | 9.7880 | 9.7030 | 09/01/2026 09:07 |
05/01/2026 11:02
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。