網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
銀行 | 取得美元 |
大眾 | 128.38 |
華僑 | 128.33 |
招商永隆 | 128.32 |
集友 | 128.30 |
富邦 | 128.30 |
東亞 | 128.27 |
創興 | 128.25 |
大新 | 128.25 |
交行 | 128.25 |
上商 | 128.24 |
中信 | 128.24 |
恒生 | 128.12 |
建行 | 128.12 |
中銀 | 128.07 |
滙豐 | 128.00 |
銀行 | 取得港元 |
東亞 | 7,755.00 |
招商永隆 | 7,754.00 |
創興 | 7,740.30 |
建行 | 7,734.90 |
上商 | 7,726.00 |
富邦 | 7,722.90 |
滙豐 | 7,719.00 |
大眾 | 7,707.20 |
恒生 | 7,706.00 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
東亞 | 7.7960 | 7.7670 | 7.8160 | 7.7550 | 01/04/2025 08:30 |
招商永隆 | 7.7930 | 7.7710 | 7.8090 | 7.7540 | 01/04/2025 17:44 |
創興 | 7.7973 | 7.7671 | 7.8241 | 7.7403 | 01/04/2025 17:30 |
建行 | 7.8050 | 7.7574 | 7.8271 | 7.7349 | 01/04/2025 17:14 |
上商 | 7.7980 | 7.7650 | 7.8120 | 7.7260 | 01/04/2025 17:40 |
富邦 | 7.7944 | 7.7684 | 7.8089 | 7.7229 | 01/04/2025 17:00 |
滙豐 | 7.8125 | 7.7509 | 7.8445 | 7.7190 | 01/04/2025 17:43 |
大眾 | 7.7892 | 7.7742 | 7.8832 | 7.7072 | 01/04/2025 17:25 |
恒生 | 7.8050 | 7.7610 | 7.8300 | 7.7060 | 01/04/2025 17:46 |
華僑 | 7.7927 | 7.7707 | -- | -- | 02/04/2025 01:54 |
集友 | 7.7940 | 7.7680 | -- | -- | 01/04/2025 17:00 |
大新 | 7.7974 | 7.7671 | -- | -- | 01/04/2025 17:33 |
交行 | 7.7975 | 7.7672 | -- | -- | 01/04/2025 17:55 |
中信 | 7.7980 | 7.7650 | -- | -- | 01/04/2025 17:30 |
中銀 | 7.8080 | 7.7565 | -- | -- | 01/04/2025 17:05 |
01/04/2025 11:34
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。