網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 招商永隆 | 7.7950 | 7.7730 | 7.8110 | 7.7560 | 06/01/2026 08:59 |
| 創興 | 7.8035 | 7.7725 | 7.8303 | 7.7457 | 05/01/2026 18:00 |
| 建行 | 7.8096 | 7.7614 | 7.8317 | 7.7389 | 05/01/2026 23:29 |
| 富邦 | 7.8008 | 7.7748 | 7.8153 | 7.7293 | 05/01/2026 18:00 |
| 上商 | 7.8030 | 7.7640 | 7.8150 | 7.7290 | 06/01/2026 08:56 |
| 滙豐 | 7.8154 | 7.7538 | 7.8474 | 7.7218 | 06/01/2026 08:43 |
| 大眾 | 7.7954 | 7.7804 | 7.8894 | 7.7134 | 05/01/2026 17:30 |
| 恒生 | 7.8070 | 7.7630 | 7.8320 | 7.7080 | 06/01/2026 08:56 |
| 交行 | 7.7961 | 7.7659 | -- | -- | 06/01/2026 09:10 |
| 華僑 | 7.7979 | 7.7695 | -- | -- | 06/01/2026 17:04 |
| 大新 | 7.8005 | 7.7693 | -- | -- | 06/01/2026 08:34 |
| 中信 | 7.8014 | 7.7684 | -- | -- | 06/01/2026 08:45 |
| 中銀 | 7.8095 | 7.7585 | -- | -- | 06/01/2026 09:05 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。