網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin Focused Growth ETF
- 43.590
- +0.050
- (+0.115%)
- 最高
- 43.832
- 最低
- 43.390
- 成交股數
- 2.34萬
- 成交金額
- 80.74萬
- 前收市
- 43.540
- 開市
- 43.690
- 買入
- 17.530
- 賣出
- 69.300
- 市值
- 2.31億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 119
- 每宗成交金額
- 6,785
- 波幅
- 4.840%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.00%
- 10日股價變動
- 0.786%
- 風險率
- 4.294
- 振幅率
- 1.260%
- 啤打系數
- 1.380
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 06:38:38
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
43.57
成立日期
12/04/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
8.67% | 28/02/2026 | 23,008.16億 | USA | |||
8.05% | 28/02/2026 | 37,142.63億 | USA | |||
7.53% | 28/02/2026 | 30,130.23億 | USA | |||
5.41% | 28/02/2026 | 16,242.66億 | USA | |||
5.33% | 28/02/2026 | 38,292.82億 | USA | |||
5.28% | 28/02/2026 | 16,545.06億 | USA | |||
4.60% | 28/02/2026 | 18,001.84億 | TWN | |||
3.55% | 28/02/2026 | 14,981.02億 | USA | |||
2.65% | 28/02/2026 | 4,590.34億 | USA | |||
2.36% | 28/02/2026 | 1,687.00億 | CAN | |||
2.28% | 28/02/2026 | 309.31億 | CAN | |||
2.16% | 28/02/2026 | 8,941.98億 | USA | |||
2.10% | 28/02/2026 | 1,610.13億 | USA | |||
1.83% | 28/02/2026 | 730.13億 | USA | |||
1.57% | 28/02/2026 | 1,904.46億 | USA | |||
1.49% | 28/02/2026 | 5,331.87億 | NLD | |||
1.47% | 28/02/2026 | 426.08億 | USA | |||
1.28% | 28/02/2026 | 277.43億 | USA | |||
1.27% | 28/02/2026 | 2,261.89億 | USA | |||
1.20% | 28/02/2026 | 432.04億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 18:53
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














