網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 5.1002 | 5.0566 | -- | -- | 30/04/2026 10:25 |
| 大眾 | 5.5948 | 5.5748 | 5.7048 | 5.5398 | 30/04/2026 10:00 |
| 富邦 | 5.5987 | 5.5627 | 5.6272 | 5.5342 | 30/04/2026 10:00 |
| 招商永隆 | 5.6020 | 5.5690 | 5.6350 | 5.5550 | 30/04/2026 10:10 |
| 東亞 | 5.6080 | 5.5570 | 5.6480 | 5.5210 | 30/04/2026 01:58 |
| 創興 | 5.6084 | 5.5588 | 5.6181 | 5.5491 | 30/04/2026 10:00 |
| 華僑 | 5.6087 | 5.5577 | -- | -- | 30/04/2026 18:25 |
| 大新 | 5.6089 | 5.5606 | -- | -- | 30/04/2026 10:04 |
| 建行 | 5.6113 | 5.5489 | 5.6311 | 5.5237 | 30/04/2026 09:44 |
| 中信 | 5.6141 | 5.5522 | -- | -- | 30/04/2026 10:00 |
| 上商 | 5.6155 | 5.5545 | 5.6260 | 5.5380 | 30/04/2026 10:14 |
| 中銀 | 5.6220 | 5.5435 | -- | -- | 30/04/2026 10:25 |
| 恒生 | 5.6220 | 5.5480 | 5.6450 | 5.4890 | 30/04/2026 10:16 |
| 滙豐 | 5.6225 | 5.5481 | 5.6580 | 5.5127 | 30/04/2026 10:14 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。