網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
銀行 | 取得泰銖 |
東亞 | 4,255.32 |
大新 | 4,246.28 |
華僑 | 4,240.88 |
大眾 | 4,239.08 |
集友 | 4,228.33 |
中銀 | 4,228.33 |
滙豐 | 4,222.97 |
招商永隆 | 4,191.11 |
恒生 | 4,163.20 |
創興 | 4,016.06 |
客戶賣出
泰銖
銀行 | 取得港元 |
招商永隆 | 228.00 |
東亞 | 223.00 |
大眾 | 222.90 |
上商 | 222.10 |
恒生 | 222.00 |
滙豐 | 216.50 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
東亞 | 0.2350 | 0.2270 | 0.2430 | 0.2230 | 11/04/2025 07:34 |
大新 | 0.2355 | 0.2283 | -- | -- | 12/04/2025 12:44 |
華僑 | 0.2358 | 0.2275 | -- | -- | 12/04/2025 13:28 |
大眾 | 0.2359 | 0.2259 | 0.2429 | 0.2229 | 12/04/2025 13:00 |
中銀 | 0.2365 | 0.2270 | -- | -- | 12/04/2025 12:45 |
集友 | 0.2365 | 0.2270 | -- | -- | 12/04/2025 12:40 |
滙豐 | 0.2368 | 0.2262 | 0.2466 | 0.2165 | 12/04/2025 15:44 |
招商永隆 | 0.2386 | 0.2306 | 0.2480 | 0.2280 | 12/04/2025 15:43 |
恒生 | 0.2402 | 0.2244 | 0.2420 | 0.2220 | 12/04/2025 15:41 |
創興 | 0.2490 | 0.2121 | -- | -- | 11/04/2025 18:00 |
上商 | -- | -- | 0.2410 | 0.2221 | 11/04/2025 12:45 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
24.0513
+0.1003
+0.419%
0.7912
+0.0024
+0.309%
5.8801
+0.0036
+0.061%
更新:12/04/2025 15:50
更新:12/04/2025 15:50
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。