網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 7.8489 | 7.8339 | 7.9429 | 7.7669 | 17/07/2026 17:30 |
| 華僑 | 7.8558 | 7.8266 | -- | -- | 18/07/2026 13:02 |
| 大新 | 7.8573 | 7.8247 | -- | -- | 18/07/2026 02:14 |
| 富邦 | 7.8576 | 7.8236 | 7.8686 | 7.7816 | 17/07/2026 18:00 |
| 中信 | 7.8577 | 7.8247 | -- | -- | 18/07/2026 07:30 |
| 東亞 | 7.8590 | 7.8230 | 7.8790 | 7.8110 | 17/07/2026 08:18 |
| 招商永隆 | 7.8590 | 7.8230 | 7.8760 | 7.8160 | 18/07/2026 07:41 |
| 上商 | 7.8595 | 7.8205 | 7.8710 | 7.7870 | 18/07/2026 02:53 |
| 創興 | 7.8598 | 7.8240 | 7.8864 | 7.7974 | 17/07/2026 18:00 |
| 建行 | 7.8650 | 7.8164 | 7.8873 | 7.7937 | 17/07/2026 23:29 |
| 中銀 | 7.8660 | 7.8150 | -- | -- | 17/07/2026 22:45 |
| 恒生 | 7.8660 | 7.8160 | 7.8880 | 7.7640 | 17/07/2026 23:56 |
| 滙豐 | 7.8745 | 7.8058 | 7.9038 | 7.7773 | 18/07/2026 04:57 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。