網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 4.9530 | 4.8790 | 4.9920 | 4.8360 | 16/03/2026 15:21 |
| 滙豐 | 4.9560 | 4.8790 | 4.9890 | 4.8470 | 16/03/2026 15:14 |
| 建行 | 4.9400 | 4.8800 | 4.9500 | 4.8500 | 16/03/2026 14:44 |
| 東亞 | 4.9500 | 4.8830 | 4.9900 | 4.8640 | 16/03/2026 07:01 |
| 富邦 | 4.9306 | 4.8956 | 4.9601 | 4.8661 | 16/03/2026 15:00 |
| 創興 | 4.9330 | 4.8910 | 4.9630 | 4.8680 | 16/03/2026 15:00 |
| 上商 | 4.9480 | 4.8885 | 4.9410 | 4.8750 | 16/03/2026 15:11 |
| 大眾 | 4.9259 | 4.9039 | 5.0049 | 4.8799 | 16/03/2026 14:55 |
| 招商永隆 | 4.9370 | 4.8990 | 4.9700 | 4.8800 | 16/03/2026 15:14 |
| 華僑 | 4.9370 | 4.8920 | -- | -- | 16/03/2026 23:29 |
| 中信 | 4.9400 | 4.8800 | -- | -- | 16/03/2026 15:00 |
| 中銀 | 4.9500 | 4.8840 | -- | -- | 16/03/2026 15:25 |
| 大新 | 4.9553 | 4.8788 | -- | -- | 16/03/2026 15:05 |
| 交行 | 5.2080 | 5.1735 | -- | -- | 16/03/2026 15:30 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計