05/01/2026 08:20
IPO基石投資者即將解禁一覽表
| 基石投資者 | 解禁股數 | 解禁金額(元)* | 佔已發行股數 |
|---|---|---|---|
| 富衛集團(01828) | |||
| MC Management 10 RSC Ltd | 3078.94萬 | 11.76億 | 2.42% |
| T&D United Capital Co., Ltd. | 2052.63萬 | 7.84億 | 1.61% |
| 基石投資者 | 解禁股數 | 解禁金額(元)* | 佔已發行股數 |
|---|---|---|---|
| FORTIOR(01304) | |||
| 泰康人壽 | 162.86萬 | 2.25億 | 1.47% |
| 保銀 | 97.71萬 | 1.35億 | 0.88% |
| 3W Fund | 65.14萬 | 9008.86萬 | 0.59% |
| Wind Sabre | 65.14萬 | 9008.86萬 | 0.59% |
| 華夏基金(香港) | 65.14萬 | 9008.86萬 | 0.59% |
| Mega Prime | 65.14萬 | 9008.86萬 | 0.59% |
| 三花國際新加坡 | 52.11萬 | 7206.81萬 | 0.47% |
| Fourier Capital | 52.11萬 | 7206.81萬 | 0.47% |
| Torus | 52.11萬 | 7206.81萬 | 0.47% |
| Intac | 52.11萬 | 7206.81萬 | 0.47% |
極智嘉-W(02590) | |||
| 雄安機器人 | 1930.00萬 | 4.45億 | 1.46% |
| Arc Avenue | 1168.12萬 | 2.69億 | 0.88% |
| Eastspring Investments | 700.86萬 | 1.62億 | 0.53% |
| Etarget | 467.24萬 | 1.08億 | 0.35% |
訊眾通信(02597) | |||
| 通州國際 | 955.65萬 | 1.45億 | 7.85% |
藍思科技(06613) | |||
| Green Better | 431.78萬 | 1.12億 | 0.08% |
| 世運線路版 | 431.78萬 | 1.12億 | 0.08% |
| UBS AM Singapore | 2158.98萬 | 5.59億 | 0.41% |
| Oaktree | 1079.48萬 | 2.79億 | 0.21% |
| LMR | 1295.38萬 | 3.35億 | 0.25% |
| Redwood | 259.06萬 | 6704.47萬 | 0.05% |
| QRT | 863.58萬 | 2.23億 | 0.16% |
| Poly Platinum | 647.68萬 | 1.68億 | 0.12% |
| Infini | 647.68萬 | 1.68億 | 0.12% |
| Verition | 431.78萬 | 1.12億 | 0.08% |














