網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
01364 | 古茗 | 2025/02/12 | HKD 9.940 | 14.420 | +0.280 (+1.980%) | 1.32億 | +4.480 (+45.070%) | 食物及飲料 |
02585 | 夢金園 | 2024/11/29 | HKD 12.000 | 15.900 | +0.160 (+1.017%) | 2.13百萬 | +3.900 (+32.500%) | 鐘表珠寶 |
00300 | 美的集團 4日後解禁 | 2024/09/17 | HKD 54.800 | 71.000 | -0.600 (-0.838%) | 3.22億 | +16.200 (+29.562%) | 電器及消閒電子產品 同業沒有其他IPO |
02556 | 邁富時 | 2024/05/16 | HKD 43.600 | 55.000 | -3.850 (-6.542%) | 1.83億 | +11.400 (+26.147%) | 媒體 |
02228 | QUANTUMPH-P | 2024/06/13 | HKD 5.280 | 6.570 | -0.090 (-1.351%) | 3.86億 | +1.290 (+24.432%) | 醫療保健 |
02510 | 德翔海運 | 2024/11/01 | HKD 4.180 | 5.200 | +0.260 (+5.263%) | 3.17千萬 | +1.020 (+24.402%) | 運輸 |
09879 | 米高集團 | 2024/03/21 | HKD 4.080 | 5.020 | +0.020 (+0.400%) | 2.31百萬 | +0.940 (+23.039%) | 化學製品 |
02505 | EDA集團控股 | 2024/05/28 | HKD 2.280 | 2.760 | -0.080 (-2.817%) | 91.73萬 | +0.480 (+21.053%) | 運輸 |
00999 | 小菜園 | 2024/12/20 | HKD 8.500 | 10.000 | -0.360 (-3.475%) | 8.93百萬 | +1.500 (+17.647%) | 酒店、餐飲及休閒 |
02536 | 百樂皇宮 創1個月低 | 2024/03/26 | HKD 2.600 | 2.990 | -0.100 (-3.236%) | 1.12千萬 | +0.390 (+15.000%) | 酒店、餐飲及休閒 |
06936 | 順豐控股 | 2024/11/27 | HKD 34.300 | 39.350 | -0.950 (-2.357%) | 1.01億 | +5.050 (+14.723%) | 運輸 |
02551 | 晶科電子股份 | 2024/11/08 | HKD 3.610 | 4.110 | -0.080 (-1.909%) | 40.62萬 | +0.500 (+13.850%) | 資訊科技器材 |
02571 | 賽目科技 | 2025/01/15 | HKD 12.990 | 13.980 | +0.420 (+3.097%) | 1.03百萬 | +0.990 (+7.621%) | 工商及專業服務 同業沒有其他IPO |
02881 | 武漢有機 | 2024/06/18 | HKD 5.500 | 5.800 | +0.400 (+7.407%) | 49.24萬 | +0.300 (+5.455%) | 化學製品 |
02465 | 龍蟠科技 | 2024/10/30 | HKD 5.500 | 5.770 | -0.140 (-2.369%) | 4.33千萬 | +0.270 (+4.909%) | 化學製品 |
02530 | 紐曼思 | 2025/01/10 | HKD 0.800 | 0.830 | +0.040 (+5.063%) | 1.26百萬 | +0.030 (+3.750%) | 醫療保健 |
02507 | 西銳 | 2024/07/12 | HKD 27.500 | 28.000 | -1.200 (-4.110%) | 2.84千萬 | +0.500 (+1.818%) | 工業 |
02596 | 宜賓銀行 | 2025/01/13 | HKD 2.590 | 2.620 | 0.000 (0.000%) | 24.98萬 | +0.030 (+1.158%) | 銀行 同業沒有其他IPO |
04286 | 政府基債二七一二 創52週高 政府債券 | 2024/12/18 | HKD 100.000 | 100.900 | +0.150 (+0.149%) | 1.18百萬 | +0.900 (+0.900%) | -- |
06693 | 赤峰黃金 創52週高 | 2025/03/10 | HKD 13.720 | 13.720 | +0.080 (+0.587%) | 4.82千萬 | 0.000 (0.000%) | 黃金及貴金屬 同業沒有其他IPO |
報價延遲最少15分鐘,更新:13/03/2025 16:40
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。