《經濟通通訊社28日專訊》先健科技(01302)升20.4%,報1.83元,升穿250天線(1.802元),最高價1.83元,最低價1.56元;成交7315萬股,成交金額1.23億元;主動買沽比率65:35,資金淨主動買入3704萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額162.53萬元,加權平均成交價1.681元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額923.55萬元,加權平均成交價1.669元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅36.6%。
基本資料現價 | 1.830 | 變動 | +20.39% |
最高價 | 1.830 | 最低價 | 1.560 |
成交股數 | 7315萬股 | 成交金額 | 1.23億 |
10天平均 | 1.453 | 歷史波幅% | 88.865 |
20天平均 | 1.610 | 加權平均價 | 1.681 |
50天平均 | 1.493 | RSI14 | 64.967 |
股份狀態:升穿250天線;主動買沽比率65:35,資金淨主動買入3704萬元;暫連升2日,累計升幅36.6%
表列同板塊或相關股份表現股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|
先健科技(01302) | 1.83 | +20.39 |
微創醫療(00853) | 6.95 | -1.84 |
威高股份(01066) | 5.14 | +4.05 |
愛康醫療(01789) | 4.91 | +2.29 |
心通醫療(02160) | 0.75 | 無升跌 |
復星醫藥(02196) | 14.80 | +1.09 |
海吉亞醫療(06078) | 18.10 | +3.90 |
昊海生物科技(06826) | 30.40 | -10.32 |
沛嘉醫療(09996) | 4.05 | -1.94 |
康基醫療(09997) | 6.10 | +1.67 |
(ed)