《經濟通通訊社29日專訊》中海外(00688)跌3%,報14.74元,跌穿10天線(14.974元),最低價14.74元,最高價15.34元;成交969.28萬股,成交金額1.45億元;主動買沽比率37:63,資金淨主動賣出3696萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀,金額1104萬元,加權平均成交價15.149元;現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本,金額469.31萬元,加權平均成交價15.033元。
現時,恒生指數報20799,升200點或1%;恒生中國企業指數報7473,升82點或1.1%。
基本資料現價 | 14.740 | 變動 | -3.03% |
最高價 | 15.340 | 最低價 | 14.740 |
成交股數 | 969.28萬股 | 成交金額 | 1.45億 |
10天平均 | 14.974 | 歷史波幅% | 99.263 |
20天平均 | 15.589 | 加權平均價 | 15.009 |
50天平均 | 13.339 | RSI14 | 51.158 |
股份狀態:跌穿10天線;主動買沽比率37:63,資金淨主動賣出3696萬元
表列同板塊或相關股份表現股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|
中海外(00688) | 14.74 | -3.03 |
越地(00123) | 6.08 | -2.41 |
中國金茂(00817) | 1.10 | -0.90 |
旭輝控股集團(00884) | 0.39 | -1.27 |
龍湖(00960) | 12.60 | -1.10 |
新城發展(01030) | 2.29 | -0.87 |
潤地(01109) | 25.35 | -1.36 |
融創中國(01918) | 2.48 | -1.59 |
萬科企業(02202) | 7.31 | -2.27 |
綠城(03900) | 10.14 | -1.55 |
(ed)