《經濟通通訊社30日專訊》潤華服務(02455)升61.5%,報1.05元,升穿250天線(0.775元),最高價1.08元,創52周新高,最低價0.69元;成交363.7萬股,成交金額336.54萬元;主動買沽比率73:27,資金淨主動買入151.64萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券,金額2.93萬元,加權平均成交價0.953元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額27.65萬元,加權平均成交價0.944元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅64.1%。
基本資料現價 | 1.050 | 變動 | +61.54% |
最高價 | 1.080 | 最低價 | 0.690 |
成交股數 | 363.7萬股 | 成交金額 | 336.54萬 |
10天平均 | 0.664 | 歷史波幅% | 38.688 |
20天平均 | 0.624 | 加權平均價 | 0.925 |
50天平均 | 0.630 | RSI14 | 90.648 |
股份狀態:升穿250天線,創52周新高;主動買沽比率73:27,資金淨主動買入151.64萬元;暫連升2日,累計升幅64.1%
表列同板塊或相關股份表現股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|
潤華服務(02455) | 1.05 | +61.54 |
華潤萬象生活(01209) | 32.00 | +0.16 |
融創服務(01516) | 1.94 | +1.57 |
貝殼-W(02423) | 57.55 | +1.32 |
萬物雲(02602) | 22.95 | -1.50 |
中海物業(02669) | 6.04 | +1.17 |
雅生活(03319) | 3.16 | +0.96 |
保利物業(06049) | 32.00 | +0.31 |
碧桂園服務(06098) | 5.86 | +0.69 |
恒大物業(06666) | 0.82 | +1.23 |
(ed)