《經濟通通訊社30日專訊》國壽(02628)跌3%,報16.32元,跌穿20天線(16.724元),最低價16.3元,最高價16.92元;成交1832萬股,成交金額3.03億元;主動買沽比率30:70,資金淨主動賣出1.17億元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額1355萬元,加權平均成交價16.521元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額1012萬元,加權平均成交價16.572元。
現時,恒生指數報20388,跌312點或1.5%;恒生中國企業指數報7285,跌132點或1.8%。
基本資料現價 | 16.320 | 變動 | -2.97% |
最高價 | 16.920 | 最低價 | 16.300 |
成交股數 | 1832萬股 | 成交金額 | 3.03億 |
10天平均 | 16.556 | 歷史波幅% | 112.533 |
20天平均 | 16.724 | 加權平均價 | 16.560 |
50天平均 | 13.747 | RSI14 | 55.400 |
股份狀態:跌穿20天線;主動買沽比率30:70,資金淨主動賣出1.17億元
表列同板塊或相關股份表現股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|
國壽(02628) | 16.32 | -2.97 |
中國太平(00966) | 13.38 | -10.80 |
友邦(01299) | 61.65 | -1.36 |
新華保險(01336) | 25.55 | -3.58 |
人保(01339) | 3.84 | -3.52 |
中再保(01508) | 0.96 | -2.04 |
中國平安(02318) | 48.05 | -1.94 |
財險(02328) | 11.94 | -2.13 |
太保(02601) | 26.90 | -6.43 |
眾安在綫(06060) | 14.04 | -0.57 |
(ed)