《經濟通通訊社31日專訊》比亞迪電子(00285)升2.9%,報35.55元,最高價35.7元,最低價33.95元;成交370.23萬股,成交金額1.28億元;主動買沽比率49:51,資金淨主動賣出238.01萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲,金額1415萬元,加權平均成交價34.509元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額521.5萬元,加權平均成交價34.863元。
現時,恒生指數報20488,升107點或0.5%;恒生科技指數報4557,升43點或1%。
基本資料現價 | 35.550 | 變動 | +2.89% |
最高價 | 35.700 | 最低價 | 33.950 |
成交股數 | 370.23萬股 | 成交金額 | 1.28億 |
10天平均 | 34.380 | 歷史波幅% | 90.574 |
20天平均 | 33.567 | 加權平均價 | 34.680 |
50天平均 | 30.479 | RSI14 | 59.478 |
股份狀態:主動買沽比率49:51,資金淨主動賣出238.01萬元
表列同板塊或相關股份表現股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|
比亞迪電子(00285) | 35.550 | +2.89 |
賽晶科技(00580) | 1.240 | +0.81 |
通達集團(00698) | 0.099 | +1.02 |
中芯(00981) | 27.000 | +1.50 |
高偉電子(01415) | 24.000 | +3.67 |
丘鈦科技(01478) | 5.260 | +4.78 |
小米(01810) | 27.000 | +3.85 |
瑞聲科技(02018) | 32.700 | +3.15 |
富智康集團(02038) | 0.910 | 無升跌 |
舜宇光學科技(02382) | 51.800 | +2.68 |
(ed)