代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 600008 | 首創環保 | 3.100 | +0.010 | +0.324% | 2.87億 | 226.82億 | 12.8418 | 滬股通 | |||||||
| 600011 | 華能國際 | 7.260 | -0.010 | -0.138% | 9.44億 | 799.53億 | 9.8108 | 滬股通 | |||||||
| 600021 | 上海電力 | 17.880 | -0.070 | -0.390% | 7.56億 | 506.41億 | 20.4881 | 滬股通 | |||||||
| 600023 | 浙能電力 | 5.860 | +0.020 | +0.342% | 3.74億 | 783.07億 | 10.4643 | 滬股通 | |||||||
| 600025 | 華能水電 | 9.590 | -0.040 | -0.415% | 2.86億 | 1,794.17億 | 21.3111 | 滬股通 | |||||||
| 600027 | 華電國際 | 5.130 | +0.030 | +0.588% | 6.02億 | 470.00億 | 10.4694 | 滬股通 | |||||||
| 600032 | 浙江新能 | 10.400 | -0.170 | -1.608% | 6.93億 | 254.17億 | 49.4297 | 滬股通 | |||||||
| 600098 | 廣州發展 | 7.110 | -0.050 | -0.698% | 3.05億 | 251.02億 | 10.7305 | 滬股通 | |||||||
| 600101 | 明星電力 | 10.050 | +0.020 | +0.199% | 2.30億 | 54.95億 | 29.9018 | 滬股通 | |||||||
| 600116 | 三峽水利 | 6.760 | +0.040 | +0.595% | 2.15億 | 128.50億 | 29.3913 | 滬股通 | |||||||
| 600149 | 廊坊發展 | 6.420 | -0.030 | -0.465% | 1.20億 | 24.52億 | 158.5185 | ||||||||
| 600157 | 永泰能源 | 1.820 | +0.050 | +2.825% | 29.40億 | 386.17億 | 191.5789 | 滬股通 | |||||||
| 600163 | 中閩能源 | 6.470 | -0.030 | -0.462% | 2.94億 | 123.69億 | 23.963 | 滬股通 | |||||||
| 600167 | 聯美控股 | 6.920 | +0.030 | +0.435% | 8.24千萬 | 155.91億 | 22.4384 | 滬股通 | |||||||
| 600168 | 武漢控股 | 5.060 | +0.030 | +0.596% | 3.94千萬 | 49.97億 | 63.25 | 滬股通 | |||||||
| 600187 | *ST國中水務 | 1.580 | -0.080 | -4.819% | 1.16千萬 | 26.79億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600226 | 亨通股份 | 5.650 | -0.080 | -1.396% | 4.85億 | 170.43億 | 80.7143 | 滬股通 | |||||||
| 600236 | 桂冠電力 | 10.570 | -0.070 | -0.658% | 4.40億 | 838.68億 | 25.8562 | 滬股通 | |||||||
| 600283 | 錢江水利 | 9.220 | +0.020 | +0.217% | 4.02千萬 | 50.06億 | 21.4419 | 滬股通 | |||||||
| 600310 | 廣西能源 | 5.330 | +0.020 | +0.377% | 6.99億 | 77.83億 | -- | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 08/05/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF