2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 57,623 | -1.02% | 58,217 | 53,812 | 45,637 | 36,022 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 10,551 | -25.72% | 14,204 | 59,613 | 20,492 | 22,122 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 300 | 0 | 3,485,507 |
無形資產 | 3,559,334 | -3.25% | 3,678,909 | 3,784,281 | 3,729,528 | 1,430,797 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 26,370 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 4,554,662 | -1.24% | 4,611,721 | 4,638,924 | 4,422,720 | 2,186,635 |
8,182,169 | -2.16% | 8,363,051 | 8,563,300 | 8,218,377 | 7,161,083 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 303,334 | -23.36% | 395,795 | 577,778 | 893,204 | 406,470 |
應收賬款 | 1,496,575 | 29.06% | 1,159,594 | 742,073 | 196,360 | 78,675 |
存貨 | 7,763 | 2.56% | 7,569 | 45,108 | 5,445 | 4,906 |
其他流動資產 | 264,902 | -23.97% | 348,405 | 324,749 | 448,813 | 328,869 |
2,072,574 | 8.43% | 1,911,364 | 1,689,709 | 1,543,822 | 818,920 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 410,505 | -2.37% | 420,483 | 472,000 | 12,000 | 250,000 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 604,268 | -17.17% | 729,484 | 823,989 | 1,102,386 | 1,269,387 |
其他流動負債 | 764,681 | 47.04% | 520,067 | 548,369 | 382,112 | 452,615 |
1,779,454 | 6.55% | 1,670,033 | 1,844,357 | 1,496,498 | 1,972,001 | |
流動資產淨值 | 293,120 | 21.46% | 241,330 | (154,649) | 47,323 | (1,153,081) |
資產總額減流動負債 | 8,475,289 | -1.50% | 8,604,381 | 8,408,651 | 8,265,700 | 6,008,002 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 4,794,542 | -4.55% | 5,023,125 | 5,070,335 | 4,980,292 | 3,731,646 |
應付債券 | 0 | -100.00% | 183,096 | 163,949 | 160,188 | 154,996 |
其他非流動負債 | 307,847 | 55.62% | 197,818 | 170,596 | 132,129 | 242,857 |
5,102,389 | -5.58% | 5,404,039 | 5,404,879 | 5,272,609 | 4,129,499 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 584,159 | 0.00% | 584,130 | 584,112 | 584,065 | 449,774 |
儲備項目 | 2,626,699 | 6.78% | 2,460,014 | 2,246,415 | 2,120,196 | 1,196,469 |
股東權益 | 3,210,858 | 5.48% | 3,044,143 | 2,830,528 | 2,704,261 | 1,646,243 |
非控股權益 | 162,042 | 3.74% | 156,199 | 173,244 | 288,830 | 232,260 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF