2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 404,649 | -14.77% | 629,889 | 368,572 | 418,637 | 374,244 | |
減:營業總成本 | 275,144 | -5.92% | 416,334 | 353,643 | 344,930 | 324,629 | |
其中:營業成本 | 190,850 | -8.33% | 287,636 | 235,000 | 209,214 | 177,407 | |
財務費用 | (5,876) | 23.54% | (7,211) | (1,401) | (50) | 15,698 | |
資產減值損失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
投資收益 | 517 | 122.45% | 235 | 1,497 | 2,314 | 14,022 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | 136 | 27 | -- | -- | |
營業利潤 | 132,996 | -29.73% | 224,366 | 27,602 | 86,880 | 87,443 | |
利潤總額 | 132,934 | -29.80% | 223,060 | 26,437 | 86,193 | 86,755 | |
減:所得稅費用 | 32,277 | -35.02% | 54,736 | 5,272 | 25,559 | 21,686 | |
淨利潤 | 100,657 | -27.94% | 168,324 | 21,165 | 60,634 | 65,069 | |
減:非控股權益 | 15,233 | -22.47% | 21,323 | 858 | 9,134 | 10,184 | |
股東淨利潤 | 85,425 | -28.84% | 147,001 | 20,307 | 51,500 | 54,885 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.320 | -27.27% | 0.790 | 0.110 | 0.280 | 0.330 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.536 | -- | -- | 1.000 | |
每股淨資產 (元) * | 4.886 | -30.35% | 7.153 | 6.375 | 6.279 | 7.604 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 10/01/2025 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF