2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -6.218 | 1.643 | -51.659 | -- | 17.200 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.733 | 0.169 | -6.013 | -- | 2.762 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -1.193 | 0.254 | -8.375 | -- | 4.184 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 12.404 | 17.863 | 2.388 | 19.544 | 27.818 |
營業利潤率 (%) | -2.118 | 4.952 | -55.149 | -8.514 | 15.447 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 1.935 | 8.338 | -48.629 | -4.874 | 16.238 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -3.056 | 2.606 | -57.777 | -10.589 | 10.871 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -16.584 | 155.688 | 34.051 | -3.552 | 104.144 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 81.587 | -13.393 | 3.472 | -4.552 | 2.997 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 8.315 | -6.703 | 1.213 | 4.073 | -3.448 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.167 | 1.212 | 1.110 | -- | 1.420 |
速動比率 (X) | 0.311 | 0.316 | 0.287 | -- | 0.421 |
資產負債率 (%) | 86.078 | 87.191 | 89.955 | -- | 82.065 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 76.543 | 79.057 | 84.527 | -- | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 26.735 | 22.934 | 15.908 | -- | 28.085 |
股東權益/負債合計 (%) | 14.131 | 13.144 | 10.371 | -- | 19.565 |
利息保障倍數 (X) | 0.456 | 2.255 | -6.757 | -1.218 | 12.434 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 48.519 | 31.620 | 65.963 | 0.000 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 1,361.862 | 1,130.286 | 2,085.979 | 0.000 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF