2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -5.947 | 4.063 | 22.687 | 14.666 | 8.073 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.549 | 1.497 | 10.721 | 9.561 | 5.670 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -1.630 | 1.558 | 11.287 | 10.296 | 6.748 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 81.739 | 85.713 | 89.060 | 88.107 | 84.626 |
營業利潤率 (%) | -16.854 | 5.678 | 21.818 | 20.414 | 13.367 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -15.609 | 6.873 | 21.501 | 17.692 | 9.589 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -14.164 | 6.524 | 26.966 | 18.897 | 12.881 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 175.445 | -47.294 | 92.486 | 86.171 | 81.172 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -74.854 | 141.153 | 4.873 | 8.240 | 10.715 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.212 | -0.806 | 0.246 | -0.352 | -0.399 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.054 | 1.213 | 1.240 | 6.458 | 9.115 |
速動比率 (X) | 1.054 | 1.212 | 1.239 | 6.454 | 9.113 |
資產負債率 (%) | 79.415 | 65.877 | 60.600 | 37.325 | 31.675 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 70.348 | 50.823 | 42.518 | 6.042 | 1.684 |
股東權益/帶息債務 (%) | 31.371 | 70.596 | 97.618 | 1,118.125 | 4,363.634 |
股東權益/負債合計 (%) | 26.207 | 52.354 | 65.784 | 167.920 | 215.707 |
利息保障倍數 (X) | -10.748 | 5.542 | -57.965 | -6.676 | -2.574 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 39.146 | 27.626 | 7.820 | 3.686 | 4.169 |
存貨周轉天數 (天) | 0.874 | 2.018 | 2.860 | 2.135 | 1.183 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/12/2024 11:55 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF