2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -4.303 | -24.666 | -12.337 | 27.220 | -10.520 |
總資產報酬率 ROA (%) | -2.570 | -14.265 | -7.792 | 20.560 | -9.297 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -2.939 | -17.003 | -9.549 | 24.267 | -10.103 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 74.204 | 27.367 | 59.749 | 69.847 | 42.387 |
營業利潤率 (%) | -39.295 | -542.301 | -114.123 | 45.138 | -1,598.305 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -40.351 | -569.946 | -132.297 | 44.459 | -1,610.522 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -40.064 | -550.973 | -93.250 | 44.354 | -1,593.564 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 74.744 | 57.194 | 43.922 | 93.559 | 129.375 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 25.547 | -2.963 | -7.762 | 6.034 | -9.751 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.273 | 2.144 | 0.278 | -0.207 | -0.298 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.466 | 2.020 | 2.643 | 3.247 | 13.238 |
速動比率 (X) | 2.271 | 1.882 | 2.411 | 2.941 | 12.822 |
資產負債率 (%) | 36.625 | 43.261 | 36.824 | 28.013 | 10.036 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 26.774 | 28.686 | 24.405 | 11.959 | -0.560 |
股東權益/帶息債務 (%) | 263.481 | 231.060 | 291.574 | 699.047 | -17,447.991 |
股東權益/負債合計 (%) | 173.040 | 130.840 | 159.780 | 240.358 | 896.439 |
利息保障倍數 (X) | 73.479 | 36.151 | 7.409 | -75.933 | 94.968 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 313.038 | 752.281 | 176.315 | 7.538 | 320.268 |
存貨周轉天數 (天) | 644.081 | 715.273 | 671.436 | 145.242 | 2,345.406 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF