業績公布 | |
25/04/2025 | |
2025年第一季 | 00688 中國海外發展 |
中期業績 | 00382 中滙集團 |
中期業績 | 01310 香港寬頻 |
中期業績 | 01565 成實外教育 |
中期業績 | 01593 辰林教育 |
中期業績 | 06068 光正教育 |
第一期業績 | 00285 比亞迪電子 |
第一期業績 | 00728 中國電信 |
第一期業績 | 00737 灣區發展 |
第一期業績 | 00743 亞洲水泥(中國) |
第一期業績 | 00895 東江環保 |
第一期業績 | 01058 南粵控股 |
第一期業績 | 01088 中國神華 |
第一期業績 | 01099 國藥控股 |
第一期業績 | 01171 兗礦能源 |
第一期業績 | 01211 比亞迪股份 |
第一期業績 | 01313 華潤建材科技 |
第一期業績 | 01330 綠色動力環保 |
第一期業績 | 01877 君實生物 |
第一期業績 | 01898 中煤能源 |
第一期業績 | 01963 重慶銀行 |
第一期業績 | 02208 金風科技 |
第一期業績 | 02238 廣汽集團 |
第一期業績 | 02318 中國平安 |
第一期業績 | 02333 長城汽車 |
第一期業績 | 02601 中國太保 |
第一期業績 | 03311 中國建築國際 |
第一期業績 | 03323 中國建材 |
第一期業績 | 03618 重慶農村商業銀行 |
第一期業績 | 03678 弘業期貨 |
第一期業績 | 03759 康龍化成 |
第一期業績 | 03993 洛陽鉬業 |
第一期業績 | 06680 金力永磁 |
第一期業績 | 06693 赤峰黃金 |
第一期業績 | 06818 中國光大銀行 |
第一期業績 | 06826 昊海生物科技 |
第一期業績 | 06866 佐力小貸 |
第一期業績 | 80737 灣區發展-R |
第一期業績 | 81211 比亞迪股份-R |
第一期業績 | 82318 中國平安-R |
第一期業績 | 82333 長城汽車-R |
27/04/2025 | |
第一期業績 | 01800 中國交通建設 |
28/04/2025 | |
末期業績 | 03321 偉鴻集團控股 |
中期業績 | 01756 中國科教產業 |
第一期業績 | 00038 第一拖拉機股份 |
第一期業績 | 00124 粵海置地 |
第一期業績 | 00168 青島啤酒股份 |
第一期業績 | 00177 江蘇寧滬高速公路 |
第一期業績 | 00270 粵海投資 |
第一期業績 | 00358 江西銅業股份 |
第一期業績 | 00386 中國石油化工股份 |
第一期業績 | 00553 南京熊貓電子股份 |
第一期業績 | 00564 鄭煤機 |
第一期業績 | 00568 山東墨龍 |
第一期業績 | 00719 山東新華製藥股份 |
第一期業績 | 00902 華能國際電力股份 |
第一期業績 | 00916 龍源電力 |
第一期業績 | 00921 海信家電 |
第一期業績 | 00991 大唐發電 |
第一期業績 | 00995 安徽皖通高速公路 |
第一期業績 | 01349 復旦張江 |
第一期業績 | 01385 上海復旦 |
第一期業績 | 01787 山東黃金 |
第一期業績 | 02039 中集集團 |
第一期業績 | 02359 藥明康德 |
第一期業績 | 02402 億華通 |
第一期業績 | 02607 上海醫藥 |
第一期業績 | 02727 上海電氣 |
第一期業績 | 03347 泰格醫藥 |
第一期業績 | 03369 秦港股份 |
第一期業績 | 03866 青島銀行 |
第一期業績 | 03908 中金公司 |
第一期業績 | 06099 招商證券 |
第一期業績 | 06127 昭衍新藥 |
第一期業績 | 06936 順豐控股 |
第一期業績 | 09995 榮昌生物 |
29/04/2025 | |
中期業績 | 01317 楓葉教育 |
中期業績 | 01773 天立國際控股 |
中期業績 | 01890 中國科培 |
中期業績 | 01969 中國春來 |
中期業績 | 02175 中國通才教育 |
中期業績 | 08013 ECI TECH |
中期業績 | 08475 易站綠色科技 |
第一期業績 | 00005 滙豐控股 |
第一期業績 | 00107 四川成渝高速公路 |
第一期業績 | 00187 京城機電股份 |
第一期業績 | 00288 萬洲國際 |
第一期業績 | 00300 美的集團 |
第一期業績 | 00317 中船防務 |
第一期業績 | 00323 馬鞍山鋼鐵股份 |
第一期業績 | 00347 鞍鋼股份 |
第一期業績 | 00390 中國中鐵 |
第一期業績 | 00522 ASMPT |
第一期業績 | 00525 廣深鐵路股份 |
第一期業績 | 00548 深圳高速公路股份 |
第一期業績 | 00588 北京北辰實業股份 |
第一期業績 | 00598 中國外運 |
第一期業績 | 00670 中國東方航空股份 |
第一期業績 | 00753 中國國航 |
第一期業績 | 00811 新華文軒 |
第一期業績 | 00857 中國石油股份 |
第一期業績 | 00874 白雲山 |
第一期業績 | 00880 澳博控股 |
第一期業績 | 00883 中國海洋石油 |
第一期業績 | 00914 海螺水泥 |
第一期業績 | 00939 建設銀行 |
第一期業績 | 00956 新天綠色能源 |
第一期業績 | 00998 中信銀行 |
第一期業績 | 01055 中國南方航空股份 |
第一期業績 | 01071 華電國際電力股份 |
第一期業績 | 01072 東方電氣 |
第一期業績 | 01108 凱盛新能 |
第一期業績 | 01138 中遠海能 |
第一期業績 | 01157 中聯重科 |
第一期業績 | 01186 中國鐵建 |
第一期業績 | 01199 中遠海運港口 |
第一期業績 | 01203 廣南(集團) |
第一期業績 | 01288 農業銀行 |
第一期業績 | 01336 新華保險 |
第一期業績 | 01339 中國人民保險集團 |
第一期業績 | 01375 中州證券 |
第一期業績 | 01398 工商銀行 |
第一期業績 | 01456 國聯民生 |
第一期業績 | 01528 紅星美凱龍 |
第一期業績 | 01618 中國中冶 |
第一期業績 | 01635 大眾公用 |
第一期業績 | 01658 郵儲銀行 |
第一期業績 | 01766 中國中車 |
第一期業績 | 01772 贛鋒鋰業 |
第一期業績 | 01776 廣發証券 |
第一期業績 | 01785 成都高速 |
第一期業績 | 01812 晨鳴紙業 |
第一期業績 | 01858 春立醫療 |
第一期業績 | 01880 中國中免 |
第一期業績 | 01919 中遠海控 |
第一期業績 | 01958 北京汽車 |
第一期業績 | 01988 民生銀行 |
第一期業績 | 02009 金隅集團 |
第一期業績 | 02016 浙商銀行 |
第一期業績 | 02196 復星醫藥 |
第一期業績 | 02202 萬科企業 |
第一期業績 | 02328 中國財險 |
第一期業績 | 02338 濰柴動力 |
第一期業績 | 02388 中銀香港 |
第一期業績 | 02465 龍蟠科技 |
第一期業績 | 02611 國泰君安 |
第一期業績 | 02628 中國人壽 |
第一期業績 | 02866 中遠海發 |
第一期業績 | 02880 遼港股份 |
第一期業績 | 03328 交通銀行 |
第一期業績 | 03898 時代電氣 |
第一期業績 | 03958 東方證券 |
第一期業績 | 03968 招商銀行 |
第一期業績 | 03969 中國通號 |
第一期業績 | 03988 中國銀行 |
第一期業績 | 03996 中國能源建設 |
第一期業績 | 03999 大成食品 |
第一期業績 | 04620 ICBC 20USDPREF |
第一期業績 | 06030 中信証券 |
第一期業績 | 06066 中信建投証券 |
第一期業績 | 06178 光大證券 |
第一期業績 | 06185 康希諾生物 |
第一期業績 | 06196 鄭州銀行 |
第一期業績 | 06198 青島港 |
第一期業績 | 06655 華新水泥 |
第一期業績 | 06690 海爾智家 |
第一期業績 | 06806 申萬宏源 |
第一期業績 | 06865 福萊特玻璃 |
第一期業績 | 06869 長飛光纖光纜 |
第一期業績 | 06881 中國銀河 |
第一期業績 | 06886 HTSC |
第一期業績 | 09696 天齊鋰業 |
第一期業績 | 80883 中國海洋石油-R |
第一期業績 | 82388 中銀香港-R |
30/04/2025 | |
末期業績 | 00627 日本共生 |
末期業績 | 01570 偉業控股 |
末期業績 | 01792 CMON |
末期業績 | 08159 新華聯合投資 |
中期業績 | 00839 中教控股 |
中期業績 | 01449 立德教育 |
中期業績 | 01765 希教國際控股 |
中期業績 | 06169 宇華教育 |
中期業績 | 08159 新華聯合投資 |
第一期業績 | 00388 香港交易所 |
第一期業績 | 00576 浙江滬杭甬 |
第一期業績 | 01798 大唐新能源 |
第一期業績 | 01913 普拉達 |
第一期業績 | 80388 香港交易所-R |
01/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
02/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
06/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
07/05/2025 | |
中期業績 | 02863 高豐集團控股 |
第一期業績 | 06160 百濟神州 |
08/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
09/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
12/05/2025 | |
第一期業績 | 00551 裕元集團 |
第一期業績 | 03813 寶勝國際 |
13/05/2025 | |
第一期業績 | 01698 騰訊音樂-SW |
第一期業績 | 01910 新秀麗 |
14/05/2025 | |
第一期業績 | 00700 騰訊控股 |
第一期業績 | 80700 騰訊控股-R |
15/05/2025 | |
末期業績 | 01999 敏華控股 |
第一期業績 | 00175 吉利汽車 |
第一期業績 | 80175 吉利汽車-R |
16/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
18/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
19/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
20/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
21/05/2025 | |
第一期業績 | 09888 百度集團-SW |
第一期業績 | 89888 百度集團-SWR |
22/05/2025 | |
末期業績 | 00992 聯想集團 |
末期業績 | 80992 聯想集團-R |
23/05/2025 | |
末期業績 | 00637 利記 |
26/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
27/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
28/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
29/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
30/05/2025 | |
沒有相關資料。 | |
02/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
03/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
04/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
05/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
06/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
10/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
11/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
12/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
13/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
16/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
17/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
18/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
19/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
20/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
23/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
24/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
25/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
26/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |
27/06/2025 | |
沒有相關資料。 | |