2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.849% | 0.629% | 0.822% | 0.816% | 1.005% |
股東資金回報率 (%) | 3.462% | 2.733% | 3.870% | 3.779% | 4.563% |
資本運用回報率 (%) | 1.300% | 1.293% | 1.611% | 1.214% | 1.531% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 41.810% | 26.949% | 32.266% | 34.568% | 42.829% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 33.580% | 20.194% | 40.785% | 35.850% | 40.657% |
稅前邊際利潤率 (%) | 23.326% | 10.466% | 33.240% | 29.204% | 31.980% |
純利率 (%) | 6.218% | 3.691% | 5.196% | 8.208% | 6.993% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.443 X | 1.100 X | 1.200 X | 1.655 X | 1.880 X |
速動比率 (X) | 0.364 X | 0.232 X | 0.522 X | 0.459 X | 0.516 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 65.249% | 63.738% | 68.401% | 62.161% | 60.655% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 30.592% | 30.893% | 27.604% | 26.581% | 28.027% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 20.449% | 23.099% | 7.963% | 12.417% | 12.953% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 128.857% | 121.888% | 130.409% | 124.756% | 127.860% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 103.094% | 53.452% | 63.468% | 98.771% | 86.397% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 86.134% | 91.136% | 37.621% | 58.276% | 59.090% |
淨現金 / (債項) ($) | (120.68億) | (132.70億) | (57.24億) | (83.72億) | (78.29億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (2.519) | (2.768) | (1.191) | (1.742) | (1.629) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 47.438% | 56.426% | 55.860% | 41.718% | 43.198% |
利息盈利率 (X) | 3.697 X | 2.689 X | 6.090 X | 3.642 X | 4.768 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 1781.838日 | 1069.877日 | 1317.788日 | 2553.489日 | 2232.414日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 12.852日 | 5.234日 | 0.605日 | 0.891日 | 0.742日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 64.651日 | 56.233日 | 58.644日 | 109.736日 | 55.244日 |
備註: | 即時報價更新時間為05/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -231,564 |
增長率 | -23.560% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.048 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.781 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF