日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/01/2025 | 0.165 | 4.870 | 0 | 30.226 | ||||
09/01/2025 | 0.167 | 4.880 | 0 | 30.348 | ||||
08/01/2025 | 0.172 | 4.940 | 0 | 30.011 | ||||
07/01/2025 | 0.166 | 4.910 | 0 | 29.463 | ||||
06/01/2025 | 0.165 | 4.890 | 0 | 29.658 | ||||
03/01/2025 | 0.163 | 4.890 | 100,000 | 29.282 | 100,000 | 0.161 | ||
02/01/2025 | 0.161 | 4.850 | 0 | 32.647 | ||||
31/12/2024 | 0.188 | 5.055 | 0 | 30.130 | ||||
30/12/2024 | 0.184 | 5.015 | 0 | 30.243 | ||||
27/12/2024 | 0.184 | 5.005 | 855,000 | 30.360 | 380,000 | 0.182 | 395,000 | 0.183 |
24/12/2024 | 0.182 | 4.995 | 270,000 | 30.178 | 270,000 | 0.182 | ||
23/12/2024 | 0.164 | 4.925 | 405,000 | 28.596 | 5,000 | 0.164 | 400,000 | 0.162 |
20/12/2024 | 0.142 | 4.685 | 200,000 | 29.350 | 200,000 | 0.142 | ||
19/12/2024 | 0.140 | 4.665 | 0 | 29.359 | ||||
18/12/2024 | 0.140 | 4.705 | 0 | 28.617 | ||||
17/12/2024 | 0.140 | 4.695 | 0 | 28.661 | ||||
16/12/2024 | 0.139 | 4.705 | 0 | 28.296 | ||||
13/12/2024 | 0.132 | 4.625 | 150,000 | 28.507 | 150,000 | 0.132 | ||
12/12/2024 | 0.137 | 4.685 | 105,000 | 28.255 | 105,000 | 0.138 | ||
11/12/2024 | 0.135 | 4.635 | 0 | 28.803 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/01/2025 08:58 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF