日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.014 | 144.400 | 0 | 76.867 | ||||
08/01/2025 | 0.014 | 146.700 | 0 | 75.014 | ||||
07/01/2025 | 0.015 | 148.700 | 0 | 74.359 | ||||
06/01/2025 | 0.015 | 150.700 | 0 | 72.750 | ||||
03/01/2025 | 0.015 | 153.700 | 0 | 69.912 | ||||
02/01/2025 | 0.014 | 150.600 | 1,360,000 | 70.532 | 1,360,000 | 0.013 | ||
31/12/2024 | 0.017 | 151.700 | 1,360,000 | 71.931 | 1,360,000 | 0.018 | ||
30/12/2024 | 152.800 | 0 | ||||||
27/12/2024 | 154.700 | 0 | ||||||
24/12/2024 | 155.100 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 155.600 | 0 | ||||||
20/12/2024 | 158.600 | 0 | ||||||
19/12/2024 | 158.400 | 0 | ||||||
18/12/2024 | 160.100 | 0 | ||||||
17/12/2024 | 158.600 | 0 | ||||||
16/12/2024 | 159.600 | 0 | ||||||
13/12/2024 | 162.600 | 0 | ||||||
12/12/2024 | 168.900 | 0 | ||||||
11/12/2024 | 167.000 | 0 | ||||||
10/12/2024 | 171.800 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF