日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.014 | 85.050 | 0 | 95.078 | ||||
11/03/2025 | 0.014 | 85.200 | 0 | 92.024 | ||||
10/03/2025 | 0.014 | 88.050 | 0 | 95.717 | ||||
07/03/2025 | 0.014 | 87.950 | 0 | 87.221 | ||||
06/03/2025 | 0.014 | 90.000 | 0 | 83.333 | ||||
05/03/2025 | 0.014 | 89.102 | 0 | 85.065 | ||||
04/03/2025 | 0.014 | 89.252 | 0 | 83.331 | ||||
03/03/2025 | 0.014 | 88.452 | 0 | 79.914 | ||||
28/02/2025 | 0.014 | 86.452 | 0 | 71.375 | ||||
27/02/2025 | 0.014 | 86.602 | 0 | 70.278 | ||||
26/02/2025 | 0.014 | 85.952 | 0 | 67.819 | ||||
25/02/2025 | 0.014 | 84.302 | 0 | 63.654 | ||||
24/02/2025 | 0.014 | 83.002 | 0 | 60.216 | ||||
21/02/2025 | 0.014 | 83.902 | 0 | 58.920 | ||||
20/02/2025 | 0.014 | 84.352 | 0 | 58.790 | ||||
19/02/2025 | 0.014 | 85.602 | 0 | 60.582 | ||||
18/02/2025 | 0.014 | 84.402 | 0 | 57.801 | ||||
17/02/2025 | 0.014 | 82.702 | 0 | 54.267 | ||||
14/02/2025 | 0.014 | 81.702 | 0 | 50.591 | ||||
13/02/2025 | 0.014 | 82.052 | 0 | 50.519 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |