| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/04/2026 | 0.015 | 7.030 | 668,000 | ||||||
| 29/04/2026 | 0.014 | 7.220 | 0 | 6,322,000 | 9.480 | ||||
| 28/04/2026 | 0.014 | 7.180 | 0 | 6,322,000 | 9.480 | ||||
| 27/04/2026 | 0.014 | 7.220 | 0 | 6,322,000 | 9.480 | ||||
| 24/04/2026 | 0.015 | 7.260 | 0 | 6,322,000 | 9.480 | ||||
| 23/04/2026 | 0.016 | 7.180 | 0 | 6,322,000 | 9.480 | ||||
| 22/04/2026 | 0.016 | 7.130 | 115,000 | 6,322,000 | 9.480 | 115,000 | 0.016 | ||
| 21/04/2026 | 0.013 | 7.260 | 22,886,000 | 6,437,000 | 9.660 | 8,448,000 | 0.013 | 8,621,000 | 0.016 |
| 20/04/2026 | 0.016 | 7.190 | 100,000 | 6,264,000 | 9.400 | 100,000 | 0.016 | ||
| 17/04/2026 | 0.020 | 7.030 | 0 | 6,164,000 | 9.250 | ||||
| 16/04/2026 | 0.021 | 6.990 | 0 | 6,164,000 | 9.250 | ||||
| 15/04/2026 | 0.021 | 6.990 | 0 | 6,164,000 | 9.250 | ||||
| 14/04/2026 | 0.021 | 7.030 | 0 | 6,164,000 | 9.250 | ||||
| 13/04/2026 | 0.024 | 6.980 | 0 | 6,164,000 | 9.250 | ||||
| 10/04/2026 | 0.024 | 6.970 | 12,000 | 6,164,000 | 9.250 | 12,000 | 0.024 | ||
| 09/04/2026 | 0.027 | 6.930 | 0 | 6,152,000 | 9.230 | ||||
| 08/04/2026 | 0.028 | 6.850 | 1,485,000 | 6,152,000 | 9.230 | 1,385,000 | 0.026 | ||
| 02/04/2026 | 0.025 | 6.960 | 945,000 | 7,537,000 | 11.300 | 945,000 | 0.025 | ||
| 01/04/2026 | 0.027 | 6.880 | 30,000 | 6,592,000 | 9.890 | 30,000 | 0.027 | ||
| 31/03/2026 | 0.029 | 6.860 | 2,367,000 | 6,622,000 | 9.930 | 1,314,000 | 0.030 | 1,038,000 | 0.028 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF