日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.026 | 83.150 | 400,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.039 | 81.000 | 0 | 5,505,000 | 6.881 | ||||
20/12/2024 | 0.045 | 80.100 | 1,680,000 | 5,505,000 | 6.881 | 1,600,000 | 0.042 | 80,000 | 0.045 |
19/12/2024 | 0.032 | 82.950 | 0 | 7,025,000 | 8.781 | ||||
18/12/2024 | 0.032 | 84.050 | 0 | 7,025,000 | 8.781 | ||||
17/12/2024 | 0.034 | 83.400 | 1,704,000 | 7,025,000 | 8.781 | 404,000 | 0.035 | 1,300,000 | 0.035 |
16/12/2024 | 0.032 | 84.350 | 116,000 | 6,129,000 | 7.661 | 16,000 | 0.030 | 100,000 | 0.032 |
13/12/2024 | 0.025 | 85.750 | 15,000 | 6,045,000 | 7.556 | 15,000 | 0.023 | ||
12/12/2024 | 0.022 | 88.000 | 210,000 | 6,060,000 | 7.575 | 210,000 | 0.022 | ||
11/12/2024 | 0.024 | 86.200 | 2,450,000 | 5,850,000 | 7.312 | 2,450,000 | 0.024 | ||
10/12/2024 | 0.027 | 86.600 | 7,208,000 | 8,300,000 | 10.375 | 1,719,000 | 0.015 | 3,771,000 | 0.023 |
09/12/2024 | 0.022 | 86.900 | 66,527,000 | 6,248,000 | 7.810 | 33,509,000 | 0.039 | 32,918,000 | 0.039 |
06/12/2024 | 0.038 | 83.950 | 71,739,000 | 6,839,000 | 8.549 | 33,130,000 | 0.052 | 38,509,000 | 0.051 |
05/12/2024 | 0.056 | 81.950 | 42,074,000 | 1,460,000 | 1.825 | 21,167,000 | 0.052 | 20,907,000 | 0.052 |
04/12/2024 | 0.045 | 84.000 | 65,825,000 | 1,720,000 | 2.150 | 34,735,000 | 0.047 | 30,990,000 | 0.047 |
03/12/2024 | 0.040 | 84.450 | 108,684,000 | 5,465,000 | 6.831 | 53,667,000 | 0.044 | 54,957,000 | 0.044 |
02/12/2024 | 0.045 | 84.000 | 134,600,000 | 4,175,000 | 5.219 | 65,695,000 | 0.040 | 68,605,000 | 0.040 |
29/11/2024 | 0.053 | 83.650 | 60,899,000 | 1,265,000 | 1.581 | 30,350,000 | 0.052 | 30,439,000 | 0.052 |
28/11/2024 | 0.055 | 83.400 | 40,901,000 | 1,176,000 | 1.470 | 20,580,000 | 0.052 | 20,131,000 | 0.052 |
27/11/2024 | 0.045 | 85.000 | 81,662,000 | 1,625,000 | 2.031 | 40,577,000 | 0.059 | 41,085,000 | 0.059 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF