日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.145 | 140.900 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.151 | 139.600 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
20/12/2024 | 0.156 | 137.400 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
19/12/2024 | 0.148 | 141.700 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
18/12/2024 | 0.142 | 144.000 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
17/12/2024 | 0.145 | 142.200 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
16/12/2024 | 0.141 | 144.000 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
13/12/2024 | 0.142 | 144.400 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
12/12/2024 | 0.135 | 147.800 | 100,000 | 100,000 | 0.143 | 100,000 | 0.131 | ||
11/12/2024 | 0.132 | 149.000 | 100,000 | 200,000 | 0.286 | 100,000 | 0.130 | ||
10/12/2024 | 0.118 | 153.300 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
09/12/2024 | 0.117 | 152.200 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
06/12/2024 | 0.136 | 146.600 | 100,000 | 100,000 | 0.143 | 50,000 | 0.147 | 50,000 | 0.147 |
05/12/2024 | 0.150 | 142.200 | 50,000 | 100,000 | 0.143 | 25,000 | 0.156 | 25,000 | 0.157 |
04/12/2024 | 0.148 | 142.400 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
03/12/2024 | 0.141 | 145.300 | 240,000 | 100,000 | 0.143 | 120,000 | 0.139 | 120,000 | 0.138 |
02/12/2024 | 0.135 | 147.300 | 100,000 | 100,000 | 0.143 | 50,000 | 0.135 | 50,000 | 0.135 |
29/11/2024 | 0.144 | 143.800 | 120,000 | 100,000 | 0.143 | 60,000 | 0.144 | 60,000 | 0.149 |
28/11/2024 | 0.150 | 142.200 | 430,000 | 100,000 | 0.143 | 215,000 | 0.148 | 215,000 | 0.147 |
27/11/2024 | 0.148 | 142.600 | 240,000 | 100,000 | 0.143 | 120,000 | 0.163 | 120,000 | 0.163 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF