| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 02/01/2026 | 26,338.470 | 0 | |||||||
| 31/12/2025 | 25,630.540 | 0 | 30,000 | 0.012 | |||||
| 30/12/2025 | 25,854.600 | 0 | 30,000 | 0.012 | 230,000 | 0.151 | 150,000 | 0.155 | |
| 29/12/2025 | 25,635.230 | 0 | 110,000 | 0.044 | 50,000 | 0.158 | |||
| 24/12/2025 | 25,818.930 | 0 | 160,000 | 0.064 | 390,000 | 0.142 | 390,000 | 0.139 | |
| 23/12/2025 | 25,774.140 | 0 | 160,000 | 0.064 | 390,000 | 0.138 | 390,000 | 0.137 | |
| 22/12/2025 | 25,801.770 | 0 | 160,000 | 0.064 | 390,000 | 0.148 | 390,000 | 0.143 | |
| 19/12/2025 | 25,690.530 | 0 | 160,000 | 0.064 | 200,000 | 0.153 | 200,000 | 0.158 | |
| 18/12/2025 | 25,498.130 | 0 | 160,000 | 0.064 | 1,580,000 | 0.178 | 1,630,000 | 0.182 | |
| 17/12/2025 | 25,468.780 | 0 | 110,000 | 0.044 | 80,000 | 0.175 | |||
| 16/12/2025 | 25,235.410 | 0 | 30,000 | 0.012 | |||||
| 15/12/2025 | 25,628.880 | 0 | 30,000 | 0.012 | 140,000 | 0.153 | 140,000 | 0.143 | |
| 12/12/2025 | 25,976.790 | 0 | 30,000 | 0.012 | 800,000 | 0.128 | 800,000 | 0.152 | |
| 11/12/2025 | 25,530.510 | 0 | 30,000 | 0.012 | 400,000 | 0.165 | 400,000 | 0.147 | |
| 10/12/2025 | 25,540.780 | 0 | 30,000 | 0.012 | |||||
| 09/12/2025 | 25,434.230 | 0 | 30,000 | 0.012 | |||||
| 08/12/2025 | 25,765.360 | 0 | 30,000 | 0.012 | 250,000 | 0.143 | |||
| 05/12/2025 | 26,085.080 | 0 | 280,000 | 0.112 | 20,000 | 0.121 | |||
| 04/12/2025 | 25,935.900 | 0 | 260,000 | 0.104 | 50,000 | 0.149 | 270,000 | 0.138 | |
| 03/12/2025 | 25,760.730 | 0 | 40,000 | 0.016 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |